AMD lance ses Radeon HD 6670 et 6570 Turks
AMD lance officiellement ce matin deux nouvelles cartes graphiques d'entrée de gamme : les Radeon HD 6670 et HD 6570. Elles utilisent toutes deux un nouveau GPU "Turks" et viennent renouveler les 5670 et 5570. Comme vous pourrez le voir dans le tableau ci-dessous, les différences entre les deux générations sont assez faibles, mais intéressantes vu la constance des prix. La nouvelle gamme passe au moteur UVD 3 prenant en charge la décompression de flux DivX et MPEG2 et des Blu-ray 3D via une prise HDMI 1.4.
| Modèle | HD 6670 GDDR5 | HD 5670 | HD 6570 GDDR5 | HD 6570 DDR3 | HD 5570 GDDR5 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPU | Turks | Redwood | Turks | Turks | Redwood |
| Gravure | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm |
| Nb transistors | 716 millions | 627 millions | 716 millions | 716 millions | 627 millions |
| Unités de calcul | 480 (96 vec5) | 400 (80 vec5) | 480 (96 vec5) | 480 (96 vec5) | 400 (80 vec5) |
| Unités de texturing | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 |
| ROPs | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| Fréquence GPU | 800 MHz | 775 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz |
| Fréquence mémoire | 1000 MHz | 1000 MHz | 900 - 1000 MHz | 900 MHz | 900 - 1000 MHz |
| Débit par puce mémoire | 4 Gbit/s | 4 Gbit/s | 3,6 - 4 Gbit/s | 1,8 Gbit/s | 3,6 - 4 Gbit/s |
| Bus mémoire | 128 bits | 128 bits | 128 bits | 128 bits | 128 bits |
| Qté mémoire | 512 Mo - 1 Go | 1 Go | 512 Mo - 1 Go | 512 Mo - 1 Go | 512 Mo - 1 Go |
| Fillrate | 6,4 Gpixels/s | 6,2 Gpixels/s | 5,2 Gpixels/s | 5,2 Gpixels/s | 5,2 Gpixels/s |
| Puissance brute | 768 Gflops | 620 Gflops | 724 Gflops | 724 Gflops | 520 Gflops |
| Filtrage | 19,2 Gtexels/s | 15,6 Gtexels/s | 15,6 Gtexels/s | 15,6 Gtexels/s | 13 Gtexels/s |
| BP mémoire | 64 Go/s | 64 Go/s | 57,6 - 64 Go/s | 28,8 Go/s | 57,6 - 64 Go/s |
| UVD | UVD 3 | UVD 2 | UVD 3 | UVD 3 | UVD 2 |
| TDP (repos/charge) | 12 W / 66 W | 64 W | 11 W / 60 W | 10 W / 44 W | 10 W / 39 W |
| Prix public | 85 € | 80 € (1 Go GDDR5) | 66 € (1 Go DDR3) | 60 € (1 Go DDR3) | |
:
2
Commentaires
Lire plus
- Carte graphique,
- AMD,
- HD ,
- 6670
Samsung aurait copié l'iPhone et l'iPad
- Wacom annonce un stylet pour tablettes tactiles
- Nvidia publie les pilotes GeForce 270.61 WHQL
- 3,9 milliards de transistors sur une puce
- Freewifi sur V6 Révolution : ça arrive
- Un écran de 5" très lumineux chez Mitsubishi
- Le Q à l’honneur chez Hyundaï
- Samsung veut deux cores à 2 GHz en 2012
- Elysium : le boîtier taille XXL de Xigmatek
- La ViewPad 10s de ViewSonic à 299 €
Pas assez d'Eee Pad Transformer et Asus en difficulté
- Les chargeurs à induction se miniaturisent
- TDJ : Gigabyte M6980, Cubitek HPTX-Tank
- Filmer en 720p à... 720 images/s
- Oracle libère OpenOffice
- Seagate et Samsung font alliance sur les disques durs et les SSD
- Le Quizz du dimanche (S02E03) - La réponse
- Portable Workspace : Windows 8 sur clé USB
- Acer AO722 : un netbook Fusion de 11,6"
- Asus confirme une Eee Pad à CPU Intel Atom
Liens commerciaux
Autres catégories :
Publicité
Dernières actus
A voir aussi
Actus et dossiers





cool des cartes graphiques européennes =)
Comment ca rien à voir ? ^^
Je vous présente les 5 Radeons d'entrés de gamme

