Intel a ajouté à son catalogue 18 processeurs hier soir, principalement des puces d'entrée de gamme mais aussi quelques CPU mobiles de haut vol. Toutes ces nouvelles puces sont de légères variations des modèles existants, sauf pour les Celeron, qui sont les premiers dotés de l'architecture Ivy Bridge (22 nm). Voici en un coup d'oeil leurs caractéristiques :
| Modèle | Prix | Nb. Cœurs / Threads | Cache | Fréq. Base / Turbo | GPU | Fréq. GPU (base / turbo) | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i3-3210 | $117 | 2/4 | 3 Mo | 3,2 GHz / - | HD 2500 | 650 MHz / 1,05 GHz | 55 W |
| Pentium G2130 | $86 | 2/2 | 3 Mo | 3,2 GHz / - | HD Graphics | 650 MHz / 1,05 GHz | 55 W |
| Pentium G2120 | $75 | 2/2 | 3 Mo | 3,1 GHz / - | HD Graphics | 650 MHz / 1,05 GHz | 55 W |
| Pentium G2020 | $64 | 2/2 | 3 Mo | 2,9 GHz / - | HD Graphics | 650 MHz / 1,05 GHz | 55 W |
| Pentium G2010 | $64 | 2/2 | 3 Mo | 2,8 GHz / - | HD Graphics | 650 MHz / 1,05 GHz | 55 W |
| Pentium G2020T | $64 | 2/2 | 3 Mo | 2,5 GHz / - | HD Graphics | 650 MHz / 1,05 GHz | 35 W |
| Celeron G1620 | $52 | 2/2 | 2 Mo | 2,7 GHz / - | HD Graphics | 650 MHz / 1,05 GHz | 55 W |
| Celeron G1610 | $42 | 2/2 | 2 Mo | 2,6 GHz / - | HD Graphics | 650 MHz / 1,05 GHz | 55 W |
| Celeron G1610T | $42 | 2/2 | 2 Mo | 2,3 GHz / - | HD Graphics | 650 MHz / 1,05 GHz | 35 W |
| Core i7-3540M | $346 | 2/4 | 4 Mo | 3,0 GHz / 3,7 GHz | HD 4000 | 650 MHz / 1,3 GHz | 35 W |
| Core i5-3380M | $266 | 2/4 | 3 Mo | 2,9 GHz / 3,6 GHz | HD 4000 | 650 MHZ / 1,25 GHz | 35 W |
| Core i5-3340M | $225 | 2/4 | 3 Mo | 2,7 GHz / 3,4 GHz | HD 4000 | 650 MHZ / 1,25 GHz | 35 W |
| Core i7-3687U | $346 | 2/4 | 4 Mo | 2,1 GHz / 3,1 GHz | HD 4000 | 650 MHz / 1,2 GHz | 17 W |
| Core i5-3437U | $225 | 2/4 | 3 Mo | 1,9 GHz / 2,9 GHz | HD 4000 | 650 MHz / 1,2 GHz | 17 W |
| Celeron 1020M | $86 | 2/2 | 2 Mo | 2,1 GHz | HD Graphics | 650 MHz / 1 GHz | 35 W |
| Celeron 1000M | $86 | 2/2 | 2 Mo | 1,8 GHz | HD Graphics | 650 MHz / 1 GHz | 35 W |
| Celeron M 1037U | $86 | 2/2 | 2 Mo | 1,8 GHz | HD Graphics | 350 MHz / 1 GHz | 17 W |
| Celeron M 1007U | $86 | 2/2 | 2 Mo | 1,5 GHz | HD Graphics | 350 MHz / 1 GHz | 17 W |

Ça n'augment pas les prix plus qu'autre chose finalement?
A mon avis c'est une conséquence de la variation de qualité lors de la production. Certaines puces passent les tests 3.2Ghz, d'autre pas. ça permet à Intel d'optimiser la marge de chaque puce.