Le prix moyen des SSD est en chute constante, on trouve maintenant des modèles de 120 Go à moins de 90 €. Mais ce ne sont pas des Intel, le géant bleu ayant maintenu des tarifs plus élevés que la moyenne. Il se prépare néanmoins à réajuster les prix de ses gammes 520 Series, 330 Series et 320 Series. Le détail est récapitulé ci-dessous :
| Ancien prix OEM | Nouveau prix OEM | Ancien prix public | Nouveau prix public | |
|---|---|---|---|---|
| Intel 320 Series 300 Go | 499 $ | 444 $ | 519 $ | 464 $ |
| Intel 320 Series 600 Go | 1039 $ | 859 $ | 1059 $ | 879 $ |
| Intel 330 Series 60 Go | - | - | 94 $ | 69 $ |
| Intel 330 Series 120 Go | - | - | 149 $ | 104 $ |
| Intel 330 Series 180 Go | - | - | 234 $ | 154 $ |
| Intel 520 Series 60 Go | 99 $ | 89 $ | 109 $ | 99 $ |
| Intel 520 Series 120 Go | 179 $ | 129 $ | 189 $ | 139 $ |
| Intel 520 Series 180 Go | 269 $ | 189 $ | 279 $ | 199 $ |
| Intel 520 Series 240 Go | 339 $ | 249 $ | 349 $ | 259 $ |
| Intel 520 Series 480 Go | 799 $ | 494 $ | 809 $ | 594 $ |
L'application de ces réductions serait prévue en août.
Pareil...