- Intel : nouveaux CPU et baisses de prix cet été
- Une carte mère Mini ITX Intel Atom en vente à 80 €
- GAME! : la simplicité console pour le PC par AMD
- AMD : quel avenir pour la FAB 4x ?
- VIA passera au 45 nm en 2009
- Intel Allemagne donne des sueurs froides à Apple
- Des processeurs AMD fabriqués par TSMC
- Nouveaux Opteron faible consommation
- Deux Core 2 et un Celeron en fin de vie
- Opteron AMD à 6 et 12 cores
L'overclocking peut devenir un sport à part entière lorsqu'il est poussé à l'extrême. Un sport dont les auteurs du record de fréquence en février dernier dans nos locaux sont adeptes. Nous les avons suivi au MSI European Overclocking Challenge.
Lire la suite
Intel : nouveaux Xeon et baisses de prix
Source: VR Zone – Mots-clés : Processeur 6 commentaires
Les CoreUnité principale de calcul dans un processeur. Les principaux processeurs actuels regroupent désormais deux ou même quatre unités gravées dans la même... 2 Duo et Core 2 Quad ne seront pas les seuls processeurs d’IntelIntel est le premier fabricant mondial de microprocesseurs pour ordinateurs. Le terme Intel est issu de la contraction de « Integrated Electronics »).... à voir leurs prix mis à jour au cours du troisième trimestre de l’année. Les XeonXeon est le nom traditionnellement porté par les déclinaisons serveur des processeurs Intel d’architecture x86.
Xeon est une appellation qui coexiste ... UP du fondeur devraient également voir leurs tarifs fondre, l’arrivée de nouveaux modèles (X3370, X3330) aidant.
Les premières informations concernant les prix des futurs processeurs Xeon Dunnington ont également fait leur apparition. Ce processeurLe CPU, encore appelé processeur, est l’acronmye de « Central processing unit », en anglais. Ont pourrait traduire ce terme par unité centrale de trai... sera pour rappel doté de 4 à 6 cores et de 8 à 16Mo de mémoire cachePetite quantité de mémoire rattachée à une mémoire principale et plus rapide que cette dernière, destinée à améliorer son efficacité globale. L’accès ... de niveau 3. Bref, un véritable monstre, dont le prix sera à la hauteur des performances…
| Modèle | FréquenceLa fréquence désigne la mesure du nombre de fois qu’un phénomène périodique se reproduit chaque seconde. L’unité dans laquelle s’exprime la fréquence ... | FSBFront Side Bus. Bus sur la carte mère qui assure les échanges entre le processeur et la mémoire vive. La vitesse du FSB est un des éléments déterminan... | Cache | TDPThermal Design Power. Spécification associée à une puce qui indique la quantité de chaleur à disperser par un système de refroidissement. La totalité ... | Prix actuel | Prix Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon UP E3110 | 3.00GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | - | 167$ |
| Xeon UP E3120 | 3.16GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | - | 188$ |
| Xeon UP X3110 | 3.00GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | 188$ | - |
| Xeon UP X3210 | 2.13GHz | 1066MHz | 8Mo | 95W | 224$ | 209$ |
| Xeon UP X3220 | 2.40GHz | 1066MHz | 8Mo | 95W | 224$ | 209$ |
| Xeon UP X3230 | 2.66GHz | 1066MHz | 8Mo | 95W | 266$ | - |
| Xeon UP X3320 | 2.50GHz | 1333MHz | 6Mo | 95W | 266$ | - |
| Xeon UP X3330 | 2.66GHz | 1333MHz | 6Mo | 95W | - | 266$ |
| Xeon UP X3350 | 2.66GHz | 1333MHz | 12Mo | 95W | 316$ | - |
| Xeon UP X3360 | 2.83GHz | 1333MHz | 12Mo | 95W | 530$ | 316$ |
| Xeon UP X3370 | 3.06GHz | 1333MHz | 12Mo | 95W | - | 530$ |
| Modèle | Fréquence | FSB | Cache | Cores | Prix Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon EX L7445 | 2.13GHz | 1066MHz | 12Mo | 4 | 1980$ |
| Xeon EX L7455 | 2.13GHz | 1066MHz | 12Mo | 6 | 2729$ |
| Xeon EX E7420 | 2.13GHz | 1066MHz | 8Mo | 4 | 1177$ |
| Xeon EX E7430 | 2.13GHz | 1066MHz | 12Mo | 4 | 1391$ |
| Xeon EX E7440 | 2.40GHz | 1066MHz | 12Mo | 4 | 1980$ |
| Xeon EX E7459 | 2.40GHz | 1066MHz | 12Mo | 6 | 2301$ |
| Xeon EX X7470 | 2.66GHz | 1066MHz | 16Mo | 6 | 2729$ |
Réagissez ! Retour à la liste des news


Sans vouloir contredire le newseur, le Xeon E3110 existe déjà : pour preuve cela fait deux mois que j'en ai un dans mon pc (acheté à la place d'un E8400).
Effectivement