Intel : nouveaux Xeon et baisses de prix
Les Core 2 Duo et Core 2 Quad ne seront pas les seuls processeurs d’Intel à voir leurs prix mis à jour au cours du troisième trimestre de l’année. Les Xeon UP du fondeur devraient également voir leurs tarifs fondre, l’arrivée de nouveaux modèles (X3370, X3330) aidant.
Les premières informations concernant les prix des futurs processeurs Xeon Dunnington ont également fait leur apparition. Ce processeur sera pour rappel doté de 4 à 6 cores et de 8 à 16Mo de mémoire cache de niveau 3. Bref, un véritable monstre, dont le prix sera à la hauteur des performances…
| Modèle | Fréquence | FSB | Cache | TDP | Prix actuel | Prix Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon UP E3110 | 3.00GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | - | 167$ |
| Xeon UP E3120 | 3.16GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | - | 188$ |
| Xeon UP X3110 | 3.00GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | 188$ | - |
| Xeon UP X3210 | 2.13GHz | 1066MHz | 8Mo | 95W | 224$ | 209$ |
| Xeon UP X3220 | 2.40GHz | 1066MHz | 8Mo | 95W | 224$ | 209$ |
| Xeon UP X3230 | 2.66GHz | 1066MHz | 8Mo | 95W | 266$ | - |
| Xeon UP X3320 | 2.50GHz | 1333MHz | 6Mo | 95W | 266$ | - |
| Xeon UP X3330 | 2.66GHz | 1333MHz | 6Mo | 95W | - | 266$ |
| Xeon UP X3350 | 2.66GHz | 1333MHz | 12Mo | 95W | 316$ | - |
| Xeon UP X3360 | 2.83GHz | 1333MHz | 12Mo | 95W | 530$ | 316$ |
| Xeon UP X3370 | 3.06GHz | 1333MHz | 12Mo | 95W | - | 530$ |
| Modèle | Fréquence | FSB | Cache | Cores | Prix Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon EX L7445 | 2.13GHz | 1066MHz | 12Mo | 4 | 1980$ |
| Xeon EX L7455 | 2.13GHz | 1066MHz | 12Mo | 6 | 2729$ |
| Xeon EX E7420 | 2.13GHz | 1066MHz | 8Mo | 4 | 1177$ |
| Xeon EX E7430 | 2.13GHz | 1066MHz | 12Mo | 4 | 1391$ |
| Xeon EX E7440 | 2.40GHz | 1066MHz | 12Mo | 4 | 1980$ |
| Xeon EX E7459 | 2.40GHz | 1066MHz | 12Mo | 6 | 2301$ |
| Xeon EX X7470 | 2.66GHz | 1066MHz | 16Mo | 6 | 2729$ |
6
Commentaires
Lire plus
- Processeur,
- Intel ,
- Xeon ,
- tarifs
Silverstone modernise son NT06-E
- Plus de XP SP3 pour les PC à CPU AMD
- Orange offre 2 ou 4 Go de stockage à ses clients
- DDR3 abordable : attention aux latences
- Fête des mères : 10 cadeaux high-tech (Tom's Guide)
- Optimus Popularis, le nouveau joujou d'Art Lebedev
- Des cartes microSDHC "Ultra" pour les téléphones
- Du nForce 780a chez ASRock
- Du GeForce 8200 en mini-ITX
- XO-2 : l'OLPC prend des airs d'iPhone
Liens commerciaux
Autres catégories :
Publicité
Dernières actus
A voir aussi
Actus et dossiers





Sans vouloir contredire le newseur, le Xeon E3110 existe déjà : pour preuve cela fait deux mois que j'en ai un dans mon pc (acheté à la place d'un E8400).
Sans vouloir contredire le newseur, le Xeon E3110 existe déjà : pour preuve cela fait deux mois que j'en ai un dans mon pc (acheté à la place d'un E8400).
Effectivement
...et le Xeon X3110 n'existe pas, c'est un diminutif usuel de Xeon E3110 = Xeon 3110 = X3110.
bref le E3110 passe de 188$ à 167$ sur une seule ligne du tableau !
Xeon EX E7459 => à corriger en E7450 ?
non le EX E7459 est bien ecris comme ça dans l'annonce intel