Intel baisse les prix de ses processeurs
La semaine dernière, le fondeur AMD annonçait une baisse de prix sur sa gamme de processeurs Athlon 64 et Sempron. Afin de répondre à son concurrent, Intel n’a pas tardé et a dévoilé hier une nouvelle grille tarifaire pour ses processeurs. Malheureusement, les baisses de prix ne touchent que les processeurs Celeron et Celeron D ainsi que quelques Xeon. Du coté des Pentium 4, on ne recense qu’une seule baisse tarifaire :| Prix des processeurs Celeron D en $ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ancien prix | Nouveau prix | Baisse | ||
Celeron 345J (3.06 GHz) | 127 | 117 | 7.87% | |
| Celeron 340J (2.93 GHz) | 117 | 103 | 11.97% | |
| Celeron 335J (2.80 GHz) | 103 | 89 | 13.59% | |
| Celeron 330J (2.66 GHz) | 83 | 79 | 4.82% | |
| Celeron 325J (2.53 GHz) | 79 | 73 | 7.59% | |
| Celeron 345 (3.06 GHz) | 127 | 117 | 7.87% | |
| Celeron 340 (2.93 GHz) | 117 | 103 | 11.97% | |
| Celeron 335 (2.80 GHz) | 103 | 89 | 13.59% | |
| Celeron 330 (2.66 GHz) | 83 | 79 | 4.82% | |
| Celeron 325 (2.53 GHz) | 79 | 73 | 7.59% | |
| Celeron 320 (2.53 GHz) | 69 | 69 | 0% | |
| Prix des processeurs Celeron en $ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ancien prix | Nouveau prix | Baisse | ||
Celeron 2.80 GHz | 103 | 89 | 13.59% | |
| Celeron 2.70 GHz | 93 | 89 | 4.30% | |
| Celeron 2.60 GHz | 83 | 79 | 4.82% | |
| Celeron 2.50 GHz | 79 | 73 | 7.59% | |
| Celeron 2.40 GHz | 69 | 69 | 0% | |
| Prix des processeurs Xeon en $ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ancien prix | Nouveau prix | Baisse | ||
Xeon 3.60 GHz | 851 | 690 | 18.92% | |
| Xeon 3.40 GHz | 690 | 455 | 34.06% | |
| Xeon 3.20D GHz | 455 | 316 | 30.55% | |
| Xeon 3D GHz | 316 | 256 | 18.99% | |
| Xeon 2.80D GHz | 209 | 198 | 5.26% | |
| Prix des processeurs Pentium 4 EM64T en $ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ancien prix | Nouveau prix | Baisse | ||
Pentium 4 3.20F GHz | 278 | 218 | 21.58% | |
Bien qu'une baisse de tarifs soit toujours la bienvenue, on regrette qu'Intel n'ait reservée celle-ci qu'à ses processeurs d'entrée de gamme et à ses processeurs pour serveurs alors que les baisses chez AMD ont concerné tous les processeurs grand public avec des remises de plus de 30% sur certains Athlon 64.
4
Commentaires
Half-Life² nominé aux GDC Awards
- Deux nouveaux Memory Stick Duo de 1 et 2 Go
- Concours Presence PC : Gagnez une TV LCD Dell
- Nvidia crée un nouveau centre de conception en Inde
- De la mémoire DDR3 pour 2006
- Un boitier HDD externe sur coussins
- Comparatif de deux ventirads Titan et Thermaltake
- Gadgets : Top 100 depuis la nuit des temps
- Vers de nouveaux iPod ?
- Guide overclocking de l'Athlon 64
Dégroupage total : l'Etat soutient France Télécom
- Guide d'achat kits d'évolution sur BestOfMicro
- Premiers graveurs DVD DL 6x
- Lundi8H, un site surfant sur le buzz-marketing
- Chaintech VNF4 Zenith VE
- Une carte graphique X800 XL en AGP ?
- Microsoft forcera-t-il tous les XP à passer en SP2 ?
- Le retour de l'internet gratuit
- Half-Life² : on remet ça ?
- Télévision par Internet : Microsoft et Alcatel s'allient
Liens commerciaux
Autres catégories :
Publicité
Dernières actus
A voir aussi
Actus et dossiers





Xeon 3D GHz 316 256 18.99%![[:miam]](http://img.infos-du-net.com/forum/images/perso/miam.gif)
c'est les prix par 1000 ou les prix publics conseillés ?
par 1000 toujours
ok