Intel : tarifs des processeurs mobiles
Après les processeurs Atom d’Intel, c’est au tour des tarifs d’un certain nombre de futurs processeurs mobiles destinés à sa nouvelle plateforme mobile Montevina d’être dévoilés. Si certains prix étaient déjà connus, quelques nouveautés apparaissent également.
Le Quad-Core Core 2 Extreme QX9300 devrait ainsi faire son apparition au troisième trimestre 2008 avec un tarif dépassant les 1000 dollars. Deux Core 2 Duo (SP9300 et SP9400), deux Core 2 Duo LV (SL9300 et SL9400), trois Core 2 Duo ULV (SU3300, SU9300 et SU9400) et trois Celeron feront également leur apparition au même moment. On découvre au passage le prix très raisonnable de l’Atom N270…
| Nom | Fréquence | Cache L2 | FSB | TDP | Juin | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo SU3300 | 1,20 GHz | 3Mo | 800 MHz | 5,5 W | - | 262$ |
| Core 2 Duo SU9300 | 1,20 GHz | 3Mo | 800 MHz | 10 W | - | 262$ |
| Core 2 Duo SU9400 | 1,40 GHz | 3Mo | 800 MHz | 10 W | - | 289$ |
| Core 2 Duo SL9300 | 1,60 GHz | 6Mo | 1066 MHz | 17 W | - | 284$ |
| Core 2 Duo SL9400 | 1,86 GHz | 6Mo | 1066 MHz | 17 W | - | 316$ |
| Core 2 Duo SP9300 | 2,26 GHz | 6Mo | 1066 MHz | 25 W | - | 284$ |
| Core 2 Duo SP9400 | 2,40 GHz | 6Mo | 1066 MHz | 25 W | - | 316$ |
| Core 2 Duo P8400 | 2,26 GHz | 3Mo | 1066 MHz | 25 W | 209$ | - |
| Core 2 Duo P8600 | 2,40 GHz | 3Mo | 1066 MHz | 25 W | 241$ | - |
| Core 2 Duo P9500 | 2,53 GHz | 6Mo | 1066 MHz | 25 W | 348$ | - |
| Core 2 Duo T9400 | 2,53 GHz | 6Mo | 1066 MHz | 35 W | 316$ | - |
| Core 2 Duo T9600 | 2,80 GHz | 6Mo | 1066 MHz | 35 W | 530$ | - |
| Core 2 Extreme X9100 | 3,06 GHz | 6Mo | 1066 MHz | 44 W | 851$ | - |
| Core 2 Extreme QX9300 | 2,53GHz | 12Mo | 1066 MHz | 45 W | - | 1038$ |
| Nom | Fréquence | Cache L2 | FSB | TDP | Juin | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atom N270 | 1,66 GHz | 512Ko | 533 MHz | 2 W | 44$ | - |
| Celeron 723 | 1,20 GHz | 1Mo | 800 MHz | 10 W | - | 161$ |
| Celeron 575 | 2,00 GHz | 1Mo | 667 MHz | 31 W | - | 86$ |
| Celeron 585 | 2,16 GHz | 1Mo | 667 MHz | 31 W | - | 107$ |
Lire plus
- Processeur,
- Intel ,
- mobile ,
- Core
Moins de 100 000 lecteurs BD par mois
- Zotac étend sa garantie à 5 ans
- Des LED à base de sperme de saumon
- Les Américains ont peur d'être déconnectés
- Tests de deux LCD 22 pouces (Les Numériques)
- La Wii digère mal Super Smash Bros Brawl
- Correctif Windows Home Server pour juin
- OCZ Vendetta 2 : le retour
- Plans d'AMD à court termes
- Les fabricants de NAND vendent à perte
Les performances du Nehalem ?
- Un moniteur 24 pouces 16/9 pour PC
- Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
- Nvidia : un G92 gravé en 55nm
- 10 ans de lecteurs MP3
- AMD 780G, plateforme dédiée aux HTPC (HomeMedia)
- Ericsson : la fin du Wi-Fi ?
- Comparatif : le meilleur portable pour la photo (Toms Guide)
- 3G+ à 7,2 mégabits/s chez Orange
- Free : objectif 4 millions d'abonnés
Liens commerciaux
Autres catégories :
Publicité
Dernières actus
A voir aussi
Actus et dossiers
Forum




