Avec l’arrivée prochaine d’un certain nombre de nouveaux processeurs Penryn, Intel devrait dans les mois qui viennent mettre à jour les prix de ses modèles actuels. Le site VR-Zone a ainsi pu mettre la main sur les tarifs qui devraient être appliqués aux modèles existants ou à venir.
On remarquera en particulier l’apparition le 2 mars prochain d’un Core 2 Duo E4700, alors que les Pentium Dual Core E2220 et Core 2 Duo E8300 seront lancés le 20 avril. Le Core 2 Duo E7200 (gravé en 45nm) et le Celeron Dual Core E1400 devraient être disponibles à partir du deuxième trimestre 2008. Enfin, les Core 2 Duo E8600 et Core 2 Quad Q9650/Q9400 débarqueront au troisième trimestre 2008. Les tarifs des grilles ci-dessous sont des prix unitaires, par quantité de 1000.
Core 2 Extreme/Quad
| Modèle | Fréq. | FSB | Cache | TDP | Prix act. | 20 janv. | 2 mars | Q1 | 20 avr. | Q2 |
| Core 2 Extreme QX9775 | 3.20GHz | 1600MHz | 12Mo | 150W | - | - | - | 1499$ | - | - |
| Core 2 Extreme QX9770 | 3.20GHz | 1333MHz | 12Mo | 136W | - | 1399$ | - | - | - | - |
| Core 2 Quad Q9650 | 3.00GHz | 1333MHz | 12Mo | 95W | - | - | - | - | - | - |
| Core 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 1333MHz | 12Mo | 95W | - | 530$ | - | - | - | - |
| Core 2 Quad Q9450 | 2.66GHz | 1333MHz | 12Mo | 95W | - | 316$ | - | - | - | - |
| Core 2 Quad Q9400 | 2.66GHz | 1333MHz | 6Mo | 95W | - | - | - | - | - | - |
| Core 2 Quad Q9300 | 2.50GHz | 1333MHz | 6Mo | 95W | - | 266$ | - | - | - | - |
| Core 2 Quad Q6700 | 2.66GHz | 1066MHz | 8Mo | 95W | 530$ | - | - | - | 266$ | - |
| Core 2 Quad Q6600 | 2.40GHz | 1066MHz | 8Mo | 95W | 266$ | - | - | - | 224$ | - |
Core 2 Duo
| Modèle | Fréq. | FSB | Cache | TDP | Prix act. | 20 janv. | 2 mars | Q1 | 20 avr. | Q2 |
| Core 2 Duo E8600 | 3.33GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | - | - | - | - | - | - |
| Core 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | - | 266$ | - | - | - | - |
| Core 2 Duo E8400 | 3.00GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | - | 183$ | - | - | - | - |
| Core 2 Duo E8300 | 2.83GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | - | - | - | - | 163$ | - |
| Core 2 Duo E8200 | 2.66GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | - | 163$ | - | - | - | - |
| Core 2 Duo E8190 | 2.66GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | - | 163$ | - | - | - | - |
| Core 2 Duo E7200 | 2.53GHz | 1066MHz | 3Mo | 65W | - | - | - | - | - | 133$ |
| Core 2 Duo E4700 | 2.60GHz | 800MHz | 2Mo | 65W | - | - | 133$ | - | - | - |
| Core 2 Duo E4600 | 2.40GHz | 800MHz | 2Mo | 65W | 133$ | - | - | - | 113$ | - |
Pentium Dual Core / Celeron
| Modèle | Fréq. | FSB | Cache | TDP | Prix act. | 20 janv. | 2 mars | Q1 | 20 avr. | Q2 |
| Pentium Dual Core E2220 | 2.40GHz | 800MHz | 1Mo | 65W | - | - | 84$ | - | - | - |
| Pentium Dual Core E2200 | 2.20GHz | 800MHz | 1Mo | 65W | 84$ | - | - | - | 74$ | - |
| Pentium Dual Core E2180 | 2.00GHz | 800MHz | 1Mo | 65W | 84$ | 74$ | - | - | 64$ | - |
| Pentium Dual Core E2160 | 1.80GHz | 800MHz | 1Mo | 65W | 74$ | 64$ | - | - | - | - |
| Celeron Dual Core E1400 | 2.00GHz | 800MHz | 512Ko | 65W | - | - | - | - | - | 53$ |
| Celeron Dual Core E1200 | 1.60GHz | 800MHz | 512Ko | 65W | - | 53$ | - | - | - | - |
| Celeron 440 | 2.00GHz | 800MHz | 512Ko | 35W | 59$ | 53$ | - | - | 44$ | - |
| Celeron 430 | 1.80GHz | 800MHz | 512Ko | 35W | 44$ | - | - | - | 34$ | - |