Intel : baisses des prix et nouveaux processeurs
Comme nous vous l’annoncions vendredi dernier Intel a annoncé de nouveaux processeurs. Arrivent au catalogue les Core2 Duo E8300 et E7200 ainsi que le Celeron 570 lui destiné aux portables.
Du coté des baisses de prix le Q6600 baisse de 16% tandis que le Q6700 voit lui son prix divisé par deux. Les tarifs annoncés le sont comme d’habitude pour les lots de 1000 unités et sont effectifs depuis hier.
| Modèle | Fréquence | FSB | Cache L2 | Tarif Actuel | Nouveau Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Quad Q6700 | 2,66 GHz | 1066 MHz | 8 Mo | 530 $ | 266 $ |
| Core 2 Quad Q6600 | 2,40 GHz | 1066 MHz | 8 Mo | 266 $ | 224 $ |
| Core 2 Duo E8300 | 2,83 GHz | 1333 MHz | 6 Mo | - | 163 $ |
| Core 2 Duo E7200 | 2,583 GHz | 1066 MHz | 3 Mo | - | 133 $ |
| Core 2 Duo E6850 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 Mo | 266 $ | 183 $ |
| Core 2 Duo E4600 | 2,40 GHz | 800 MHz | 2 Mo | 133 $ | 113 $ |
| Pentium Dual-Core E2200 | 2,20 GHz | 800 MHz | 1 Mo | 84 $ | 74 $ |
| Celeron 440 | 2,00 GHz | 800 MHz | 512 Ko | 53 $ | 44 $ |
| Celeron 430 | 1,80 GHz | 800 MHz | 512 Ko | 44 $ | 34 $ |
| Celeron Dual-Core E1400 | 2,00 GHz | 800 MHz | 512 Ko | - | 53 $ |
| Celeron Dual-Core E1200 | 1,60 GHz | 800 MHz | 512 Ko | 53 $ | 43 $ |
| Modèle | Fréquence | FSB | Cache L2 | Tarif Actuel | Nouveau Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Celeron 570 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 Mo | - | 134 $ |
| Celeron 560 | 2,13 GHz | 533 MHz | 1 Mo | 134 $ | 107 $ |
| Celeron 550 | 2,00 GHz | 533 MHz | 1 Mo | 107 $ | 86 $ |
| Modèle | Fréquence | FSB | Cache L2 | Tarif Actuel | Nouveau Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Quad-Core Xeon X3230 | 2,66 GHz | 1066 MHz | 8 Mo | 530 $ | 266 $ |
| Quad-Core Xeon X3220 | 2,40 GHz | 1066 MHz | 8 Mo | 266 $ | 224 $ |
| Dual-Core Xeon X3085 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 Mo | 266 $ | 188 $ |
8
Commentaires
Lire plus
- Autres,
- Intel ,
- tarif ,
- processeurs
OCZ : la gamme Flex II s'agrandit
- Istanbul : l'hexa-core natif d'AMD
- Volar : ventirad « tour-de-Pise » ?
- Bientôt un Eee PC 10 pouces ?
- Fujitsu : HDD 2,5'' avec AES 256-bit
- Lenovo passe aux cartes graphiques USB
- GeForce 9 et 45nm chez Commodore
- MSI attaque l'Eee PC avec ses Wind - MAJ
- Test : 2 disques durs multimédias HD (Les Numériques)
- Radeon HD 4800 déjà en production
Liens commerciaux
Autres catégories :
Publicité
Dernières actus
A voir aussi
Actus et dossiers





sa fait grosso modo 20 € le proco, il vont les offrir avec la poudre a lessiver ou a au macdo avec un "happy meal"...
Ils veulent VRAIMENT couper l'herbe sous le pied d'Advanced Micro Devices!!!
Quelle constatation
En même temps je trouve ça nul de mettre un CPU si pourrit sur sa machine ... même la plus pourrie des carte mère fait 50€ ! soit plus du double !
non mais dans du matos mini itx sa devrait tourner a merveille
mais c'est vrai que meme asrock ne fait pas des cm a aussi bas prix, c'est pas la meme chose aussi...
Pourquoi faire figurer 2 fois le Q6600 dans la liste ???
pour montrer qu'il est 2x plus mieux qu'un AMD
Voila , corrigé
Pourquoi vous êtes pas content ? Les meilleurs proco du moment sont en baisse. Profitez en pour vous faire un vrai PC.
Je suppose que vous avec aussi un CG ATI alors profitez en egalement pour tout changer.
Allez merci bonsoir les p'tits rageux.
PS: merci pour la newz, tres bonne nouvelle !