G45 contre Geforce 9400M
Intel contre NVIDIA. G45 contre GeForce 9400. Nous examinons les derniers chipsets intégrés de chaque marque. NVIDIA dominera sans doute les tests 3D, mais sera-ce suffisant pour gagner le match ? Et peut-on jouer sans une vraie carte graphique ? Lire la suite
-
L'Ion de NVIDIA libère l'Atom
Avec le lancement de la Geforce 9400, NVIDIA a fait grand bruit. Il faut dire que ce chipset correspond parfaitement à ce que le marché attendait :il est compatible avec les processeurs Intel, ceux qui offrent, n'en déplaise aux fidèles d'AMD, les meill Lire la suite
-
Tom's Overdrive : la France première des qualifications
Ce week-end a eu lieu une des dernières phases préparatoires de notre concours mondial d'overclocking : 5 équipes se sont affrontées dans nos locaux, pour savoir qui ira défendre les couleurs de la France lors de la finale mondiale. Lire la suite
Produits populaires
MSI : les cartes mères compatibles avec les CPU AM3
Actu suivante- Email |
- Imprimer |
- Commentaire |
- Partager
Quelques jours après Asus (cf « Les cartes mères Asus compatibles AM3 »), c’est au tour de MSI de publier la liste de ses cartes mères actuelles AM2 et AM2+ compatibles avec les processeurs Phenom d’AMD sur socket AM3. 22 modèles sont concernés, de la K9A2 Platinum à la K9N2 Zilent en passant par des cartes mères équipées d’un chipset AMD 790FX, 790GX, 790X, 780G, 770, ou d’un chipset nForce 750a ou 780a de NVIDIA.
Comme c’est le cas chez Asus, une simple mise à jour du BIOS devrait être nécessaire pour que ces cartes mères supportent ces nouveaux processeurs.
| Modèle | Chipset | BIOS |
|---|---|---|
| K9A2 Platinum | AMD 790FX | Beta BIOS A7376AMS.166 |
| DKA790GX | AMD 790GX | A7550AMS.130 |
| DKA790GX Platinum | AMD 790GX | A7550AMS.130 |
| KA790GX | AMD 790GX | Beta BIOS A7551AMST.123 |
| KA790GX-M | AMD 790GX | Beta BIOS A7551AMST.H23 |
| K9A2 CF | AMD 790X | Beta BIOS A7388AMST.185 |
| KA780G | AMD 780G | Beta BIOS A7551AMST.G23 |
| KA780G-M | AMD 780G | Beta BIOS A7551AMST.323 |
| KA780GM2 | AMD 780G | Beta BIOS A7549AMS.311 |
| KA780GM | AMD 780G | Beta BIOS A7552AMST.211 |
| KA780GM-M | AMD 780G | Beta BIOS A7552AMST.121 |
| K9A2GM-FD | AMD 780G | Beta BIOS A7501AMS.153 |
| K9A2GM-FIH | AMD 780G | Beta BIOS A7501AMS.153 |
| K9A2GM-FIH-S | AMD 780G | Beta BIOS A7501AMS.153 |
| K9A2VM-FD | AMD 780V | Beta BIOS A7501AMS.153 |
| K9A2VM-FIH | AMD 780V | Beta BIOS A7501AMS.153 |
| KA780VM | AMD 780V | Beta BIOS A7549AMS.111 |
| K9A2 Neo-F | AMD 770 | Beta BIOS A7388AMST.185 |
| K9A2 Neo2 | AMD 770 | Beta BIOS A7388AMS.713T |
| K9N2 Diamond | NVIDIA nForce 780a SLI | Beta BIOS A7375NMS.221T |
| K9N2 SLI Platinum | NVIDIA nForce 750a SLI | Beta BIOS A7374NMS.331T |
| K9N2 Zilent | NVIDIA nForce 750a SLI | Beta BIOS A7374NMS.331T |
Source : OCWorkBench
Actualités autour du même sujet
Les meilleurs prix
-
Actualité précédente
Un peu de Core dans les SSD des Eee PC -
Actualité suivante
Du Wi-Fi haut débit chez HP
