11 nouveaux Xeon et baisses de prix
En plus du Core i7 990X, Intel a officialisé dans sa liste de prix du 13 février de nouveaux processeurs Xeon. D'autres modèles voient aussi leur prix baisser. Voici l'extrait de la liste correspondant :
| Intel® Xeon® processor 5600 series, 6 and 4 core versions Server/Workstation (LGA1366) | Prix 16-Jan-11 | Prix 13-02-11 | % Baisse |
|---|---|---|---|
| X5690 (12M cache, 6 Cores, 12 Threads, 3.46 GHz (130W) 6.40 GT/sec Intel® QPI 32nm) | - | $1 663 | - |
| X5675 (12M cache, 6 Cores, 12 Threads, 3.06 GHz (95W) 6.40 GT/sec Intel® QPI 32nm) | - | $1 440 | - |
| E5649 (12M cache, 6 Cores, 12 Threads, 2.53 GHz (80W) 5.86 GT/sec Intel® QPI 32nm) | - | $774 | - |
| E5645 (12M cache, 6 Cores, 12 Threads, 2.40 GHz (80W) 5.86 GT/sec Intel® QPI 32nm) | - | $551 | - |
| E5607 (8M cache, 4 Cores, 4 Threads, 2.26 GHz (80W) 4.80 GT/sec Intel® QPI 32nm) | - | $276 | - |
| E5606 (8M cache, 4 Cores, 4 Threads, 2.13 GHz (80W) 4.80 GT/sec Intel® QPI 32nm) | - | $219 | - |
| E5603 (4M cache, 4 Cores, 4 Threads, 1.60 GHz (80W) 4.80 GT/sec Intel® QPI 32nm) | - | $188 | - |
| X5687 (12M cache, 4 Cores, 8 Threads, 3.60 GHz (130W) 6.40 GT/sec Intel® QPI 32nm) | - | $1 663 | - |
| X5672 (12M cache, 4 Cores, 8 Threads, 3.20 GHz (95W) 6.40 GT/sec Intel® QPI 32nm) | - | $1 440 | - |
| X5667 (12M cache, 4 Cores, 8 Threads, 3.06 GHz (95W) 6.40 GT/sec Intel® QPI 32nm) | - | $1 440 | - |
| X5647 (12M cache, 4 Cores, 8 Threads, 2.93 GHz (130W) 5.86 GT/sec Intel® QPI 32nm) | - | $774 | - |
| Intel® Xeon® processor Server UP (LGA1366/1156/LGA775) | |||
| W3670 (12M cache, 6 Cores, 12 Threads, 3.20 GHz (130W) 4.80 GT/sec Intel® QPI 32nm) | $885 | $583 | 34% |
| W3565 (8M cache, 4 Cores, 8 Threads, 3.20 GHz (130W) 4.80 GT/sec Intel® QPI 45nm) | $562 | $294 | 48% |
6
Commentaires
Intel lance son hexa-core Core i7-990X
- SanDisk : de l’iNAND en 24nm pour l’embarqué
- Crucial liquide ses SSD C300
- Asus : 2 millions de tablettes en 2011
- Arctic lance un nouveau Freezer 13 Pro
- Une nouvelle gamme de Radeon 6000 !
- Une clé USB protégée par mot de passe
- AMD confiant dans le 32 nm
- 5 nouveaux Opteron basse consommation
- De nouveaux Atom au prochain trimestre
Intel au MWC : MeeGo, Medfield, Modems, etc.
- Du eINK « animé » pour les liseuses
- FON : pas de problèmes avec HADOPI
- MPEG-LA H.264 vs Google WebM : acte 1
- MWC : produits intéressants, photos et babes
- TDJ : Core i7 2600K et GTX 580 en Mini ITX
- Apple sera le plus gros client de Samsung
- Le point sur le bug des chipsets Intel
- ARM - qui fait quoi : Samsung (8)
- Jeopardy : homme vs machine
Liens commerciaux
Autres catégories :
Publicité
Dernières actus
A voir aussi
Actus et dossiers





Le X5687 est présent deux fois dans la liste à deux prix différents... Petit souci ?
Exactement
Corrigé.
il manque le W3690
Baisse de prix par peur d'être bulldozé...?
1663 $, ça vaut pas la peinede s'en priver...
Perso je ne comprendrais jamais la raison d'un coût si excessif, mais bon c'est Intel![[:spamafote]](http://img.infos-du-net.com/forum/images/perso/spamafote.gif)