AMD vient d'annoncer des APU destinés... aux machines à sous et à l'embarqué en général. Cette nouvelle série d'APU est dans la gamme « R » et propose huit APU avec un TDP variant de 17 à 35 W. Si la notion d'embarqué est large dans l'industrie, la majorité des usages ne demandent pas une grande puissance dans le domaine du graphisme. Il n'y a que quelques exemples, comme notamment les machines que l'on retrouve dans les casinos, quelques (rares) bornes d'arcade ou les systèmes de radiographie en 3D. AMD proposait déjà des cartes graphiques pour ces marchés (les Radeon Exxxx), il y a donc maintenant des APU.
Les puces — attendues au second trimestre — sont basées sur Trinity. On retrouve les fonctions classiques des puces : encodage et décodage H.264, multiples sorties vidéo, etc.
| Cores | Cache L2 | Fréquence (Turbo) | GPU | Fréquence GPU (Turbo) | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-252F | 2 | 1 Mo | 1,9 GHz (2,4 GHz) | 7400G | 333 MHz (415 MHz) | 17 W |
| R-260H | 2 | 2 Mo | 2,1 GHz (2,6 GHz) | 7500G | 327 MHz (424 MHz) | 17 W |
| R-452L | 4 | 2x 2 Mo | 1,6 GHz (2,4 GHz) | 7600G | 327 MHz (424 MHz) | 19 W |
| R-460L | 4 | 2x 2 Mo | 2 GHz (2,8 GHz) | 7620G | 360 MHz (497 MHz) | 25 W |
| R-268D | 2 | 1 Mo | 2,5 GHz (3 GHz) | 7420G | 470 MHz (640 MHz) | 35 W |
| R-272F | 2 | 1 Mo | 2,7 GHz (3,2 GHz) | 7520G | 497 MHz (686 MHz) | 35 W |
| R-460H | 4 | 2x 2 Mo | 1,9 GHz (2,8 GHz) | 7640G | 497 MHz (655 MHz) | 35 W |
| R-464L | 4 | 2x 2 Mo | 2,3 GHz (3,2 GHz) | 7660G | 497 MHz (686 MHz) | 35 W |
