AMD : Opteron à 3,2 GHz et baisse de prix
Quatre nouveaux modèles de processeurs Opteron viennent de faire leur apparition au catalogue d’AMD. Dédiés aux serveurs, ces processeurs dual-core utilisent toujours le cœur Santa Rosa, sont au format Socket F et embarquent 2 x 1 Mo de mémoire cache de niveau 2. Le fondeur profite également de l’arrivée de ces nouveaux processeurs pour appliquer une baisse de prix à l’ensemble de sa gamme de processeurs Opteron.
Des Opteron dual-core à 3,2 GHz
Les Opteron 2224 SE et 8224 SE, respectivement prévus pour fonctionner avec les serveurs biprocesseurs et quadri ou octoprocesseurs, sont cadencés à 3,2 GHz et affichent un TDP de 119 Watts. Les Opteron 2222 et 8222 reprennent les caractéristiques des actuels Opteron 2222 SE et 8222 SE, en particulier une fréquence de fonctionnement de 3 GHz, mais leur TDP passe de 119 Watts à 95 Watts.
| Modèle | Fréquence | TDP | Ancien tarif | Nouv. Tarif | Baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Opteron 2210 HE | 1,8 GHz | 68W | 192$ | 174$ | -9% |
| Opteron 2212 HE | 2,0 GHz | 68W | 232$ | 192$ | -17% |
| Opteron 2214 HE | 2,2 GHz | 68W | 316$ | 232$ | -27% |
| Opteron 2216 HE | 2,4 GHz | 68W | 450$ | 316$ | -30% |
| Opteron 2218 HE | 2,6 GHz | 68W | 611$ | 450$ | -26% |
| Opteron 2210 | 1,8 GHz | 95W | 174$ | 174$ | ---- |
| Opteron 2212 | 2,0 GHz | 95W | 209$ | 174$ | -17% |
| Opteron 2214 | 2,2 GHz | 95W | 255$ | 209$ | -18% |
| Opteron 2216 | 2,4 GHz | 95W | 377$ | 255$ | -32% |
| Opteron 2218 | 2,6 GHz | 95W | 523$ | 377$ | -28% |
| Opteron 2220 | 2,8 GHz | 95W | 698$ | 523$ | -25% |
| Opteron 2222 | 3,0 GHz | 95W | ---- | 968$ | ---- |
| Opteron 2220 SE | 2,8 GHz | 119W | 698$ | 523$ | -25% |
| Opteron 2222 SE | 3,0 GHz | 119W | 873$ | 698$ | -20% |
| Opteron 2224 SE | 3,2 GHz | 119W | ---- | 873$ | ---- |
| Modèle | Fréquence | TDP | Ancien tarif | Nouv. Tarif | Baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Opteron 8212 HE | 2,0 GHz | 68W | 698$ | 523$ | -25% |
| Opteron 8214 HE | 2,2 GHz | 68W | 786$ | 611$ | -22% |
| Opteron 8216 HE | 2,4 GHz | 68W | 1019$ | 786$ | -23% |
| Opteron 8218 HE | 2,6 GHz | 68W | 1340$ | 1019$ | -24% |
| Opteron 8212 | 2,0 GHz | 95W | 523$ | 523$ | ---- |
| Opteron 8214 | 2,2 GHz | 95W | 698$ | 523$ | -25% |
| Opteron 8216 | 2,4 GHz | 95W | 873$ | 698$ | -20% |
| Opteron 8218 | 2,6 GHz | 95W | 1165$ | 873$ | -25% |
| Opteron 8220 | 2,8 GHz | 95W | 1514$ | 1165$ | -23% |
| Opteron 8222 | 3,0 GHz | 95W | ---- | 1514$ | ---- |
| Opteron 8220 SE | 2,8 GHz | 119W | 1514$ | 1165$ | -23% |
| Opteron 8222 SE | 3,0 GHz | 119W | 2149$ | 1514$ | -30% |
| Opteron 8224 SE | 3,2 GHz | 119W | ---- | 2149$ | ---- |
- Processeur,
- amd ,
- opteron ,
- prix
- Un écran 19 pouces WXGA chez IIyama
- Hitachi, NEC et le watercooling des disques durs
- Le prix de la Xbox 360 baisse, c'est officiel
- Acer et Lenovo intéressés par Packard Bell
- Le nouvel iMac déjà en photo ? - MAJ
- Des GeForce PCI-Express 2.0 pour novembre
- Toshiba : nouveaux lecteurs HD DVD, entre 300 $ et 500 $
- Et le meilleur disque dur 2,5 pouces est...
- Bestofmicro : Sony Ericsson T650, design et multimédia
- Virtualisation : IBM montre ce que son Power6 a dans le ventre
- Un second centre de développement chinois pour Qimonda
- Test du boîtier Media Center Noblesse AVC-S1 de GMC
- Nvidia au Siggraph 2007 : tout pour le rendu
- Les écrans LCD Samsung 225 UW et LG L226WT en test
- Sun UltraSPARC T2 : 1 processeur, 8 cores, 64 thread
- Steam et DosBox : à deux doigts du scandale
- Nouveau Mac Mini : Core2Duo
- Nouvel iMac : plus fin et plus puissant





"...ces processeurs dual-core utilisent toujours le cœur Santa Rosa"
Euh... Vous êtes sûr de vous là?
Oui : http://www.presence-pc.com/actuali [...] n-f-18417/
Oki, j'ai rien dit...
Oki, j'ai rien dit...
C'est pas du tout fait dans l'intention de tromper le client