Overclocker un Core 2 Duo : la quête du meilleur rapport performances/Watt
Difficile de résister à la tentation de l’overclocking quand on possède un Core 2 Duo ou un Core 2 Quad, tant leur potentiel en la matière est grand. Mais jusqu’à quelle fréquence aller ? L’overclocking classique est-il le plus intéressant ? Lire la suite
-
Intel Core i7 975 Extreme et 950 : beaucoup mieux ?
Intel lance aujourd’hui deux processeurs destinés à remplacer les Core i7 965 et 940. Plus rapides pour le même prix ? Ces nouvelles puces sont alléchantes, mais le sont-elles suffisamment pour justifier leur achat plutôt que celui d'un Core i7 920 ? Lire la suite
-
De combien de cores avez vous besoin ?
Alors que les processeurs dual-core sont devenus le minimum absolu et les tri-core et quad-core le standard, nous avons voulu refaire une nouvelle série de tests pour déterminer quels sont exactement vos besoins. Peut-on encore vivre avec un seul core ? Lire la suite
Tous les comparatifs
Produits populaires
AMD : Opteron à 3,2 GHz et baisse de prix
Actu suivante
Quatre nouveaux modèles de processeurs Opteron viennent de faire leur apparition au catalogue d’AMD. Dédiés aux serveurs, ces processeurs dual-core utilisent toujours le cœur Santa Rosa, sont au format Socket F et embarquent 2 x 1 Mo de mémoire cache de niveau 2. Le fondeur profite également de l’arrivée de ces nouveaux processeurs pour appliquer une baisse de prix à l’ensemble de sa gamme de processeurs Opteron.
Des Opteron dual-core à 3,2 GHz
Les Opteron 2224 SE et 8224 SE, respectivement prévus pour fonctionner avec les serveurs biprocesseurs et quadri ou octoprocesseurs, sont cadencés à 3,2 GHz et affichent un TDP de 119 Watts. Les Opteron 2222 et 8222 reprennent les caractéristiques des actuels Opteron 2222 SE et 8222 SE, en particulier une fréquence de fonctionnement de 3 GHz, mais leur TDP passe de 119 Watts à 95 Watts.
| Modèle | Fréquence | TDP | Ancien tarif | Nouv. Tarif | Baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Opteron 2210 HE | 1,8 GHz | 68W | 192$ | 174$ | -9% |
| Opteron 2212 HE | 2,0 GHz | 68W | 232$ | 192$ | -17% |
| Opteron 2214 HE | 2,2 GHz | 68W | 316$ | 232$ | -27% |
| Opteron 2216 HE | 2,4 GHz | 68W | 450$ | 316$ | -30% |
| Opteron 2218 HE | 2,6 GHz | 68W | 611$ | 450$ | -26% |
| Opteron 2210 | 1,8 GHz | 95W | 174$ | 174$ | ---- |
| Opteron 2212 | 2,0 GHz | 95W | 209$ | 174$ | -17% |
| Opteron 2214 | 2,2 GHz | 95W | 255$ | 209$ | -18% |
| Opteron 2216 | 2,4 GHz | 95W | 377$ | 255$ | -32% |
| Opteron 2218 | 2,6 GHz | 95W | 523$ | 377$ | -28% |
| Opteron 2220 | 2,8 GHz | 95W | 698$ | 523$ | -25% |
| Opteron 2222 | 3,0 GHz | 95W | ---- | 968$ | ---- |
| Opteron 2220 SE | 2,8 GHz | 119W | 698$ | 523$ | -25% |
| Opteron 2222 SE | 3,0 GHz | 119W | 873$ | 698$ | -20% |
| Opteron 2224 SE | 3,2 GHz | 119W | ---- | 873$ | ---- |
| Modèle | Fréquence | TDP | Ancien tarif | Nouv. Tarif | Baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Opteron 8212 HE | 2,0 GHz | 68W | 698$ | 523$ | -25% |
| Opteron 8214 HE | 2,2 GHz | 68W | 786$ | 611$ | -22% |
| Opteron 8216 HE | 2,4 GHz | 68W | 1019$ | 786$ | -23% |
| Opteron 8218 HE | 2,6 GHz | 68W | 1340$ | 1019$ | -24% |
| Opteron 8212 | 2,0 GHz | 95W | 523$ | 523$ | ---- |
| Opteron 8214 | 2,2 GHz | 95W | 698$ | 523$ | -25% |
| Opteron 8216 | 2,4 GHz | 95W | 873$ | 698$ | -20% |
| Opteron 8218 | 2,6 GHz | 95W | 1165$ | 873$ | -25% |
| Opteron 8220 | 2,8 GHz | 95W | 1514$ | 1165$ | -23% |
| Opteron 8222 | 3,0 GHz | 95W | ---- | 1514$ | ---- |
| Opteron 8220 SE | 2,8 GHz | 119W | 1514$ | 1165$ | -23% |
| Opteron 8222 SE | 3,0 GHz | 119W | 2149$ | 1514$ | -30% |
| Opteron 8224 SE | 3,2 GHz | 119W | ---- | 2149$ | ---- |
Source : AMD
-
Actualité précédente
Extreme Memory et Extreme Tuning pour... -
Actualité suivante
Les premiers Nehalem en octobre
Sujets relatifs sur le forum
- [article ppc] Selection configurations-type
- Config pour station de travail
- Ventirad Socket F
- [Topic Unique] ASUS A8V-E Deluxe
- Conseil upgrade pc
- config pour de la 3D
- Comparatif dual core / core 2 duo
- [Topic Unique] La Config Ultime
- [Topic Unique] Refroidir son PC et ses composants
- Cherche une carte graphique pas trop cher
- [Guide] Le meilleur materiel pour o/c
- Playstation 3 : Du retard ! :(
- Jeu intelligent : collez le contenu de votre presse papier
- [VDS] AMD Opteron Quad Core Socket F

"...ces processeurs dual-core utilisent toujours le cœur Santa Rosa"
Euh... Vous êtes sûr de vous là?
Oui : http://www.presence-pc.com/actuali [...] n-f-18417/
Oki, j'ai rien dit...
Oki, j'ai rien dit...
C'est pas du tout fait dans l'intention de tromper le client