Asus dévoile sa gamme de cartes mères X38
Le chipset X38 est à l’honneur chez Asus, le constructeur ayant dans ses cartons pas moins de huit cartes mères ATX utilisant ce chipset. Les différences entre les modèles se retrouvent au niveau du type de mémoire utilisé, des contrôleurs présents ou encore au niveau des connecteurs d’extension. L’Asus EPU (Energy Processing Unit) est par exemple présent sur certains modèles uniquement, tout comme le SplashTop.
Toutes les cartes mères bénéficient en revanche d’un système de refroidissement basé sur un ensemble de radiateurs reliés par des caloducs en cuivre. Il ne reste plus qu’à connaître les prix et dates de disponibilité de ces cartes mères X38…
| Modèle | P5E3 WS PRO | P5E WS PRO | Maximus Formula | Maximus Extreme |
|---|---|---|---|---|
| Type Mémoire | DDR3-1333 (1800 MHz o/c) | DDR2-1066 (1200 MHz o/c) | DDR2-1066 (1200 MHz o/c) | DDR3-1333 (1800 MHz o/c) |
| Max Mémoire | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8Go |
| PCI-Express 2.0 16x | 2 | 2 | 2 | 3 |
| PCI-Express 4x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCI-Express 1x | 1 | 1 | 3 | 2 |
| PCI | 1 | 2 | 2 | 2 |
| PCI-X | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PATA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serial ATA II | 8 | 8 | 6 | 6 |
| eSata | 2 | 2 | 0 | 2 |
| FireWire | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Audio | 7.1 HD | 7.1 HD | 7.1 HD | 7.1 HD |
| Ethernet | Gigabit (x2) | Gigabit (x2) | Gigabit (x2) | Gigabit (x2) |
| USB | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Autre | - | - | Asus EPU | CrossFire : 16x/16x ou 16x/8x/8x |
| Modèle | P5E | P5E3 | P5E3 Deluxe | P5E3 Deluxe/WiFi |
|---|---|---|---|---|
| Type Mémoire | DDR2-1066 (1200 MHz o/c) | DDR3-1333 (1800 MHz o/c) | DDR3-1333 (1800 MHz o/c) | DDR3-1333 (1800 MHz o/c) |
| Max Mémoire | 8Go | 8Go | 8Go | 8Go |
| PCI-Express 16x | 2 | 2 | 3 | 3 |
| PCI-Express 4x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCI-Express 1x | 3 | 2 | 2 | 2 |
| PCI | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PCI-X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serial ATA II | 6 | 6 | 6 | 6 |
| eSata | 0 | 1 | 2 | 2 |
| FireWire | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Audio | 7.1 HD | 7.1 HD | 7.1 HD | 7.1 HD |
| Ethernet | Gigabit | Gigabit | Gigabit (x2) | Gigabit (x2), WiFi-AP 802.11n |
| USB | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Autre | Asus EPU | Asus EPU | Asus EPU, CrossFire 16x/16x/4x | Asus EPU, CrossFire 16x/16x/4x |
Comparatif de souris : trois nouveaux modèles
- Le G92 en production chez UMC pour nVidia
- L'iPhone en France
- AMD dévoile les Catalyst d'octobre : 7.10
- Tuning et silence pour un ventirad dédié aux quad cores
- Une carte mère pour sauver l'environnement
- Les NeufBox vulnérables à une attaque
- Une consommation de seulement 8 Watts pour le 790FX d'AMD ?
- Toshiba : de la flash gravée en 30nm dès 2010 ?
- Jeux DirectX 10 : les performances des cartes 3D
Sparkle renouvelle ses 8600 GT (Calibre P860 Turbo)
- Harry Potter : achetez le DVD, téléchargez le DivX
- Tom's Guide : test croisé de l'iPod Touch et de l'iPod nano
- Abit : carte mère IX38 QuadGT (Intel X38)
- Pas de baisse de prix pour la Wii
- La fin des NeufBox sifflantes
- Samsung fixe les problèmes de Blu-ray, c'est Fantastiques
- Une semaine d'actu jeu vidéo PC
- Tom's Games vous offre un PC complet & une PS3 !
- Une semaine d'actualité jeu vidéo consoles
Liens commerciaux
Autres catégories :
Publicité
Dernières actus
A voir aussi
Actus et dossiers
Forum




