Si les lecteurs Blu-ray sont courants dans les ordinateurs depuis plusieurs années, les portables très fins devaient malgré tout s'en passer : tous les lecteurs (et graveurs) Blu-ray mesuraient 12,5 mm d'épaisseur jusqu'il y a peu. En effet, une bonne partie des portables « fins » du marché, notamment les modèles Apple et Dell, utilisent des lecteurs optiques slot-in au format ultra slim, soit 9,5 mm d'épaisseur.
Mais Panasonic, avec les UJ167 et UJ267, vient combler ce manque. Le premier est un lecteur combo, le second un graveur, et ils mesurent tous les deux 9,5 mm d'épaisseur. Les prix sont pour le moment un peu élevés (environ 200 $ pour le premier et 400 $ pour le second) mais pour les amateurs de Blu-ray, c'est une solution envisageable pour remplacer un graveur de DVD. Attention tout de même, l'interface utilisée est le SATA.
| UJ167 | UJ267 | |
|---|---|---|
| Lecture Blu-ray | 6x (27 Mo/s) | 6x (27 Mo/s) |
| Lecture DVD | 8x (10,5 Mo/s) | 8x (10,5 Mo/s) |
| Lecture CD | 16x (2,4 Mo/s) | 16x (2,4 Mo/s) |
| Gravure BD-R | - | 4x (18 Mo/s) |
| Gravure BD-RE | - | 2x (9 Mo/s) |
| Gravure BD-R DL | - | 2x (9 Mo/s) |
| Gravure BD-RE DL | - | 2x (9 Mo/s) |
| Gravure DVD+R | 8x (10,5 Mo/s) | 8x (10,5 Mo/s) |
| Gravure DVD-R | 8x (10,5 Mo/s) | 8x (10,5 Mo/s) |
| Gravure DVD+R DL | 4x (5,25 Mo/s) | 4x (5,25 Mo/s) |
| Gravure DVD-R DL | 4x (5,25 Mo/s) | 4x (5,25 Mo/s) |
| Gravure DVD+RW | 8x (10,5 Mo/s) | 8x (10,5 Mo/s) |
| Gravure DVD-RW | 6x (7,8 Mo/s) | 6x (7,8 Mo/s) |
| Gravure DVD-RAM | 5x (6,5 Mo/s) | 5x (6,5 Mo/s) |
| Gravure CD-R | 24x (3,6 Mo/s) | 24x (3,6 Mo/s) |
| Gravure CD-RW | 16x (2,4 Mo/s) | 16x (2,4 Mo/s) |

Maintenant qu'il y a enfin un player BR en vente ça pourrait être sympa sur un iMac 27" ...
pas de BRD sur mac. continue à acheter tes films sur i-TUNES.
On t'a reconnu Doc, va donc garer ta DeLorean sur le coté et pas au milieu de la route ...