Intel : nouveaux CPU mobiles à la rentrée
La rentrée prochaine devrait être l’occasion pour Intel de revoir à la baisse les tarifs de certains de ses processeurs mobiles. Le fondeur devrait également profiter de cette occasion pour lancer plusieurs modèles de processeurs destinés aux ordinateurs portables. Les Core 2 Extreme X7900, Core 2 Duo T7800 et T7250, Core 2 Duo LV L7700, Core 2 Solo ULV U2200 et U2100 et Celeron Mobile 550 feront ainsi leur apparition le 2 septembre prochain. Le X7900 gravé en 65nm et doté d’un TDP de 44 Watts est pour rappel plutôt destiné aux ordinateurs portables remplaçant un ordinateur de bureau.
| Gamme | Modèles | Fréquence | FSB | Cache L2 | Tarif actuel | Tarif 08/07 | Tarif 02/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Extreme | X7900 | 2.8 GHz | 800 | 4 Mo | - | - | 851$ |
| Core 2 Extreme | X7800 | 2.6 GHz | 800 | 4 Mo | - | 851$ | - |
| Core 2 Duo | T7800 | 2.6 GHz | 800 | 4 Mo | - | - | 530$ |
| Core 2 Duo | T7700 | 2.4 GHz | 800 | 4 Mo | 530$ | - | 361$ |
| Core 2 Duo | T7500 | 2.2 GHz | 800 | 4 Mo | 316$ | - | 241$ |
| Core 2 Duo | T7300 | 2.0 GHz | 800 | 4 Mo | 241$ | - | - |
| Core 2 Duo | T7250 | 2.0 GHz | 800 | 2 Mo | - | - | 209$ |
| Core 2 Duo | T7100 | 1.8 GHz | 800 | 2 Mo | 209$ | - | - |
| Core 2 Duo LV | L7700 | 1.8 GHz | 800 | 4 Mo | - | - | 316$ |
| Core 2 Duo LV | L7500 | 1.6 GHz | 800 | 4 Mo | 316$ | - | 284$ |
| Core 2 Duo LV | L7400 | 1.5 GHz | 667 | 4 Mo | 316$ | - | - |
| Core 2 Duo LV | L7300 | 1.4 GHz | 800 | 4 Mo | 284$ | - | - |
| Core 2 Duo LV | L7200 | 1.33 GHz | 667 | 2 Mo | 284$ | - | - |
| Core 2 Solo ULV | U2200 | 1.2 GHz | 533 | 1 Mo | - | - | 262$ |
| Core 2 Solo ULV | U2100 | 1.06 GHz | 533 | 1 Mo | - | - | 241$ |
| Celeron Mobile | 550 | 2.0 GHz | 533 | 1 Mo | - | - | 134$ |
| Celeron Mobile | 540 | 1.86 GHz | 533 | 1 Mo | - | 134$ | 107$ |
| Celeron Mobile | 530 | 1.73 GHz | 533 | 1 Mo | 134$ | 107$ | 86$ |
3
Commentaires
Lire plus
- Processeur,
- intel ,
- mobile ,
- processeurs
Un ventirad de 30cm de diamètre !
- Navigateurs GPS : les prochaines évolutions
- Tests des Antec MX-1 et Cooler Master Xcraft 360
- Bientôt un 17 pouces Santa Rosa chez Dell ?
- Des nouvelles de l'Itanium
- Une semaine d'actu jeux vidéo en un clin d'oeil
- Zalman : un boitier de poids
- Le gadget USB de la semaine
- Akasa : trois ventirads d'entrée de gamme
- Colin McRae : DIRT, le test qui éclabousse
Bientôt la navigation GPS chez Apple ?
- Presence-PC vous plonge dans l'histoire de l'informatique
- Compenion : le portable aux OLED tactiles
- Lenovo : le portable tout de cuir vêtu
- PNY refroidit la DDR2
- I/O Magic : un boitier pour disque dur 250 Go en 2,5 pouces
- Sparkle : une 8500GT avec écran digital
- La FreeBox HD, relookée, et c'est tout ?
- Les SSD commencent à arriver
- Deux LCD BenQ au format 4:3
Liens commerciaux
Autres catégories :
Publicité
Dernières actus
A voir aussi
Actus et dossiers





La rentrée prochaine devrait être l’occasion pour Intel de revoir à la baisse les tarifs de certains de ses processeurs mobiles. Le fondeur devrait également profiter de cette occasion pour lancer plusieurs modèles de processeurs destinés aux ordinateurs portables. Les Core 2 Extreme X7900, Core 2 Duo T7800 et T7250, Core 2 Duo LV L7700, Core 2 Solo ULV U2200 et U2100 et Celeron Mobile 550 feront ainsi leur apparition le 2 septembre prochain. Le X7900 gravé en 65nm et doté d’un TDP de 44 Watts est pour rappel plutôt destiné aux ordinateurs portables remplaçant un ordinateur de bureau.
GammeModèlesFréquenceFSBCache L2Tarif actuelTarif 08/07Tarif 02/09
Core 2 ExtremeX79002.8 GHz8004 Mo--851$
Core 2 ExtremeX78002.6 GHz8004 Mo-851$-
Core 2 DuoT78002.6 GHz8004 Mo--530$
Core 2 DuoT77002.4 GHz8004 Mo530$-361$
Core 2 DuoT75002.2 GHz8004 Mo316$-241$
Core 2 DuoT73002.0 GHz8004 Mo241$--
Core 2 DuoT72502.0 GHz8002 Mo--209$
Core 2 DuoT71001.8 GHz8002 Mo209$--
Core 2 Duo LVL77001.8 GHz8004 Mo--316$
Core 2 Duo LVL75001.6 GHz8004 Mo316$-284$
Core 2 Duo LVL74001.5 GHz6674 Mo316$--
Core 2 Duo LVL73001.4 GHz8004 Mo284$--
Core 2 Duo LVL72001.33 GHz6672 Mo284$--
Core 2 Solo ULVU22001.2 GHz5331 Mo--262$
Core 2 Solo ULVU21001.06 GHz5331 Mo--241$
Celeron Mobile5502.0 GHz5331 Mo--134$
Celeron Mobile5401.86 GHz5331 Mo-134$107$
Celeron Mobile5301.73 GHz5331 Mo134$107$86$
La rentrée prochaine devrait être l’occasion pour Intel de revoir à la baisse les tarifs de certains de ses processeurs mobiles. Le fondeur devrait également profiter de cette occasion pour lancer plusieurs modèles de processeurs destinés aux ordinateurs portables. Les Core 2 Extreme X7900, Core 2 Duo T7800 et T7250, Core 2 Duo LV L7700, Core 2 Solo ULV U2200 et U2100 et Celeron Mobile 550 feront ainsi leur apparition le 2 septembre prochain. Le X7900 gravé en 65nm et doté d’un TDP de 44 Watts est pour rappel plutôt destiné aux ordinateurs portables remplaçant un ordinateur de bureau.
GammeModèlesFréquenceFSBCache L2Tarif actuelTarif 08/07Tarif 02/09
Core 2 ExtremeX79002.8 GHz8004 Mo--851$
Core 2 ExtremeX78002.6 GHz8004 Mo-851$-
Core 2 DuoT78002.6 GHz8004 Mo--530$
Core 2 DuoT77002.4 GHz8004 Mo530$-361$
Core 2 DuoT75002.2 GHz8004 Mo316$-241$
Core 2 DuoT73002.0 GHz8004 Mo241$--
Core 2 DuoT72502.0 GHz8002 Mo--209$
Core 2 DuoT71001.8 GHz8002 Mo209$--
Core 2 Duo LVL77001.8 GHz8004 Mo--316$
Core 2 Duo LVL75001.6 GHz8004 Mo316$-284$
Core 2 Duo LVL74001.5 GHz6674 Mo316$--
Core 2 Duo LVL73001.4 GHz8004 Mo284$--
Core 2 Duo LVL72001.33 GHz6672 Mo284$--
Core 2 Solo ULVU22001.2 GHz5331 Mo--262$
Core 2 Solo ULVU21001.06 GHz5331 Mo--241$
Celeron Mobile5502.0 GHz5331 Mo--134$
Celeron Mobile5401.86 GHz5331 Mo-134$107$
Celeron Mobile5301.73 GHz5331 Mo134$107$86$
Ca va, on s'amuse bien ?