Tom's Overdrive : la France première des qualifications
Ce week-end a eu lieu une des dernières phases préparatoires de notre concours mondial d'overclocking : 5 équipes se sont affrontées dans nos locaux, pour savoir qui ira défendre les couleurs de la France lors de la finale mondiale. Lire la suite
- iSuppli revoit ses prévisions de hausse à la baisse
- Hector Ruiz est remplacé
- Intel : tarifs et dates de sortie des prochains Core 2
- Torrenza arrive réellement chez AMD
- Intel rouvre son usine à Jérusalem
- AMD : un simple X2 5000+ « Black Edition » ?
- Toshiba utilise un Cell castré avec le SpursEngine
- Les futurs processeurs mobiles d'Intel se dévoilent
- Deux processeurs Core 2 à FSB 1333 MHz en test
- AMD prépare une surprise pour Mardi prochain
Intel : tarifs des processeurs actuels et à venir
Source: VR Zone – Catégorie : Processeurs 1 commentaire
En plus des processeurs Core 2 pour desktop et gravés en 45nm attendus pour le début de l’année prochaine, Intel devrait prochainement lancer un certain nombre de nouveaux processeurs, mobiles ou non, et mettre à jour les tarifs de quelques autres modèles.
Nouveaux modèles et baisses de prix
Ainsi, les Pentium Dual Core E2200, Celeron 560 et Core 2 Duo ULV U7700 devraient faire leur apparition au mois de décembre alors que des versions mobiles du Penryn sont attendues pour le mois de janvier 2008. Plusieurs baisses de prix sont également prévues comme le montre les tableaux suivants :
| Modèle | Fréquence | FSB | Cache L2 | TDP | Tarif actuel | 21 Oct. | 2 Dec. | 30 Dec. | Janv. 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium 4 631 | 3,0 GHz | 800 MHz | 2Mo | 65W | 69$ | 59$ | - | - | - |
| Pentium Dual Core E2160 | 1,8 GHz | 800 MHz | 1Mo | 65W | 74$ | - | - | - | 64$ |
| Pentium Dual Core E2180 | 2,0 GHz | 800 MHz | 1Mo | 65W | 84$ | - | - | - | 74$ |
| Pentium Dual Core E2200 | 2,2 GHz | 800 MHz | 1Mo | 65W | - | - | 84$ | - | - |
| Celeron 220 | 1,2 GHz | 533 MHz | 512Ko | 19W | - | 58$ | - | - | - |
| Modèle | Fréquence | FSB | Cache L2 | TDP | Tarif actuel | 21 Oct. | 2 Dec. | 30 Dec. | Janv. 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeron 540 | 1,86 GHz | 533 MHz | 1Mo | 30W | 107$ | - | - | - | 86$ |
| Celeron 550 | 2,00 GHz | 533 MHz | 1Mo | 30W | 134$ | - | - | - | 107$ |
| Celeron 560 | 2,13 GHz | 533 MHz | 1Mo | 30W | - | - | - | 134$ | - |
| Core 2 Duo ULV U7600 | 1,2 GHz | 533 MHz | 2Mo | 10W | 289$ | - | - | - | 262$ |
| Core 2 Duo ULV U7700 | 1,33 GHz | 533 MHz | 2Mo | 10W | - | - | - | 289$ | - |
| Core 2 Duo T8100 | 2,1 GHz | 800 MHz | 3Mo | 29W | - | - | - | - | 209$ |
| Core 2 Duo T8300 | 2,4 GHz | 800 MHz | 3Mo | 29W | - | - | - | - | 241$ |
| Core 2 Duo T9300 | 2,5 GHz | 800 MHz | 6Mo | 29W | - | - | - | - | 316$ |
| Core 2 Duo T9500 | 2,6 GHz | 800 MHz | 6Mo | 29W | - | - | - | - | 530$ |
| Core 2 Extreme X9000 | 2,8 GHz | 800 MHz | 6Mo | 45W | - | - | - | - | 851$ |
Réagissez ! Retour à la liste des news


Pourquoi le TDP marche par paliers?