Intel : tarifs des processeurs actuels et à venir
En plus des processeurs Core 2 pour desktop et gravés en 45nm attendus pour le début de l’année prochaine, Intel devrait prochainement lancer un certain nombre de nouveaux processeurs, mobiles ou non, et mettre à jour les tarifs de quelques autres modèles.
Nouveaux modèles et baisses de prix
Ainsi, les Pentium Dual Core E2200, Celeron 560 et Core 2 Duo ULV U7700 devraient faire leur apparition au mois de décembre alors que des versions mobiles du Penryn sont attendues pour le mois de janvier 2008. Plusieurs baisses de prix sont également prévues comme le montre les tableaux suivants :
| Modèle | Fréquence | FSB | Cache L2 | TDP | Tarif actuel | 21 Oct. | 2 Dec. | 30 Dec. | Janv. 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium 4 631 | 3,0 GHz | 800 MHz | 2Mo | 65W | 69$ | 59$ | - | - | - |
| Pentium Dual Core E2160 | 1,8 GHz | 800 MHz | 1Mo | 65W | 74$ | - | - | - | 64$ |
| Pentium Dual Core E2180 | 2,0 GHz | 800 MHz | 1Mo | 65W | 84$ | - | - | - | 74$ |
| Pentium Dual Core E2200 | 2,2 GHz | 800 MHz | 1Mo | 65W | - | - | 84$ | - | - |
| Celeron 220 | 1,2 GHz | 533 MHz | 512Ko | 19W | - | 58$ | - | - | - |
| Modèle | Fréquence | FSB | Cache L2 | TDP | Tarif actuel | 21 Oct. | 2 Dec. | 30 Dec. | Janv. 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeron 540 | 1,86 GHz | 533 MHz | 1Mo | 30W | 107$ | - | - | - | 86$ |
| Celeron 550 | 2,00 GHz | 533 MHz | 1Mo | 30W | 134$ | - | - | - | 107$ |
| Celeron 560 | 2,13 GHz | 533 MHz | 1Mo | 30W | - | - | - | 134$ | - |
| Core 2 Duo ULV U7600 | 1,2 GHz | 533 MHz | 2Mo | 10W | 289$ | - | - | - | 262$ |
| Core 2 Duo ULV U7700 | 1,33 GHz | 533 MHz | 2Mo | 10W | - | - | - | 289$ | - |
| Core 2 Duo T8100 | 2,1 GHz | 800 MHz | 3Mo | 29W | - | - | - | - | 209$ |
| Core 2 Duo T8300 | 2,4 GHz | 800 MHz | 3Mo | 29W | - | - | - | - | 241$ |
| Core 2 Duo T9300 | 2,5 GHz | 800 MHz | 6Mo | 29W | - | - | - | - | 316$ |
| Core 2 Duo T9500 | 2,6 GHz | 800 MHz | 6Mo | 29W | - | - | - | - | 530$ |
| Core 2 Extreme X9000 | 2,8 GHz | 800 MHz | 6Mo | 45W | - | - | - | - | 851$ |
1
Commentaire
Lire plus
- Processeur,
- intel ,
- tarif
L'Apple iPod Nano de 3ème génération en test
- Bestofmicro nous parle de la biométrie
- Un contraste de 30 000:1 pour un projecteur JVC
- Le chipset MCP73 chez Inno3D, ECS et EVGA
- La Bone Trail va remplacer la Bad Axe
- Tagan 2ForceII U33 : des alimentations ''pour joueurs''
- Le Léopard ne va courir qu'à partir de 867 MHz
- Thermaltake Flare Board : test d'un clavier pour joueur
- Windows Server 2008 RC0 en téléchargement
- Thermalright HR-03 Plus et V2 : la carte graphique au frais ?
Asus : une Geforce 8 40 % plus performante avec l'overclocking
- Bouygues va proposer de l'ADSL avec Neuf Cegetel
- Nvidia : des nForce 7xx en préparation ?
- Les spécialistes veulent du Blu-ray ?
- Un chipset RD770 en entrée de gamme chez AMD ?
- L'Orange Box est gold
- La fibre optique bientôt dans les Hauts de Seine
- Nouveaux boîtiers HTPC Thermaltake
- PS2 : vendue pendant encore 3 ans
- Panasonic met sa gamme Toughbook à jour
Liens commerciaux
Autres catégories :
Publicité
Dernières actus
A voir aussi
Actus et dossiers





Pourquoi le TDP marche par paliers?