[Tom's Overdrive] Les scores intermédiaires, 3 heures avant la fin
Après la fin de la première session, hier soir (8 heures de benchmarks intensifs), toutes les équipes avaient au moins un benchmark où ils étaient les meilleurs. La France a battu hier tout le monde sur SuperPi (32M) mais des problèmes de résultats ont contraints l'équipe à réinstaller Windows. Les Américains espèrent utiliser les troi heures restantes pour remonter en force, l'équipe est très motivée. L'Allemagne a subi quelques problèmes : un multimètre défectueux donnait des résultats faussés pour les tensions de la carte mère. L'Italie est toujours dans ses modifications et fait son petit bonhomme de chemin alors que les Taiwanais ont décidé d'abandonner le watercooling pour passer à un refroidissement à l'azote liquide, avec un godet.
Voici les scores à 14 heures :
| Benchmark/Résultats | USA | Taiwan | Allemagne | France | Italie |
| SuperPi 1.5 1M | 8.266 sec | 8.157 sec | 8.125 sec | 7.987 sec | 7.985 sec |
| SuperPi 1.5 32M | 8 min 03,016 sec | 7 min 52,516 sec | 7 min 40,953 sec | 7 min 24,990 sec | 7 min 40.984 sec |
| wPrime 1.55 32M | 5.188 sec | 5.422 sec | 5.219 sec | 5.756 sec | 5.297 sec |
| wPrime 1.55 1024M | 160.937 sec | 170.375 sec | 165.872 sec | 186.982 sec | 165.11 sec |
| PiFast 4.1 | 17.98 sec | 17.86 sec | 17.44 sec | 17.29 sec | 17.36 sec |
| AquaMark 2003 | 253814 | 251703 | 319212 | 238929 | 233043 |
| 3DMark 01 | 71010 | 71591 | 69849 | 63966 | 71004 |
| 3DMark 03 | 79794 | 75002 | 76105 | 67056 | 76188 |
| 3DMark 05 | 36762 | 35893 | 0 | 35096 | 37070 |
| 3DMark 06 | 26733 | 25483 | 0 | 22328 | 22394 |
Les points sont calculés de la façon suivante : 100 point pour le premier, 60 pour le second, 30 pour le troisième, 20 pour le quatrième et 10 pour les derniers. Notons que les benchs qui ne sont pas effectués ne rapportent pas de points.
Voici le classement à 14 heures :
| Benchmark/Scores | USA | Taiwan | Allemagne | France | Italie |
| SuperPi 1.5 1M | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 |
| SuperPi 1.5 32M | 10 | 20 | 60 | 100 | 30 |
| wPrime 1.55 32M | 100 | 20 | 60 | 10 | 30 |
| wPrime 1.55 1024M | 100 | 10 | 30 | 20 | 60 |
| PiFast 4.1 | 10 | 20 | 30 | 100 | 60 |
| AquaMark 2003 | 60 | 30 | 100 | 20 | 10 |
| 3DMark 01 | 60 | 100 | 20 | 10 | 30 |
| 3DMark 03 | 100 | 20 | 30 | 10 | 60 |
| 3DMark 05 | 60 | 30 | 0 | 20 | 100 |
| 3DMark 06 | 100 | 60 | 0 | 20 | 30 |
| SCORE TOTAL | 610 | 320 | 360 | 370 | 510 |
| CLASSEMENT | 1e | 5e | 4e | 3e | 2e |
- [Tom's Overdrive] Les scores à battre pour la dernière journée
- [Tom's Overdrive] La première journée en dix photos
- Imation augmente le prix des supports de stockage
- [Tom's Overdrive] Les premiers résultats !
- [Tom's Overdrive] Le point à la mi-journée en images
- [Tom's Overdrive] La finale : Top départ !
- [Tom's Overdrive] Les overclockeurs découvrent la France
- S’il n’y avait que dix actualités
- Z-Nano Mouse : la plus petite souris au monde
- Tom's Overdrive : les USA l'emportent !
- [Tom's Overdrive] Un Phenom II overclocké à 4,95 GHz
- AMD : un mystérieux RV775 dans les cartons ?
- Gérer le bruit et les performances de son disque dur
- Toshiba : la famille Dynabook s'agrandit
- Intel devrait plutôt produire des batteries...
- Une Radeon HD 4870 X2 atomique chez Sapphire
- AMD Kuma : ça se précise
- [Tom's Overdrive] Un Core i7 dans le Top10 mondial





Oula c'est chaud entre les 3 derniers.
Esperons que la france soit au moins sur le podium
Reste deux heures ,espérant que tout se déroule bien pour jb et flo .