Nano vs Atom vs Athlon : la guerre des Watts
Nous avons comparé l'Atom 230 d'Intel, le Nano L2100 de VIA afin de savoir quel processeur était le plus performant pour des machines très économes en énergie. VIA promet des performances exceptionnelles. Est-ce assez pour battre l'Atom ? Lire la suite
- Pentium D : la baisse viendra en avril
- AMD adopte la Z-RAM
- Les nouveaux Pentium D en 65 nm débarquent
- Des soldes sur les processeurs AMD ?
- Résultats financiers d’Intel
- Les architectures AMD pour le futur
- Processeurs VIA Eden et Eden ULV
- AMD triple son contrat avec Soitec
- Le Pentium 5 ne sera pas
- AMD : les nouveautés pour le M2
- [Topic Unique] Vos scores à 3D Mark 2006
- avis sur deux ordinateurs portables
- [Topic Unique] Quelle carte graphique choisir + FAQ - MAJ 21/06/08
- Ventirad Socket F
- Aide-Avis sur ma futur config
- Upgrade - Avis sur carte mere AGP / PCI Express??
- Config compatible ? Changements à faire ? ...
- Disque dur externe : cause du reboot PC ?
- Avis sur compatibilité OS et materiel
- [article ppc] Selection configurations-type
Baisse des prix chez AMD
Le fondeur vient d’annoncer une baisse des prix concernant ses processeurs de bureau toutes gammes confondues et processeurs pour ordinateurs portables. Allant de 30% à 5% cette baisse devrait se répercuter chez nos revendeurs préférés d’ici quelques semaines. On notera l'arrivée du FX-60, la stagnation des Turion 64 MT ainsi que celle des Sempron.
Voici un tableau récapitulatif :
| Turion 64 | Ancien tarif | Nouveau tarif |
| ML-44 | | $354 |
| ML-42 | | $263 |
| ML-40 | $263 | $220 |
| ML-37 | $220 | $184 |
| ML-34 | $184 | $154 |
| ML-32 | $154 | $145 |
| ML-30 | $145 | $145 |
| ML-28 | $145 | $145 |
| MT-40 | $268 | $268 |
| MT-37 | $225 | $225 |
| MT-34 | $189 | $189 |
| MT-32 | $159 | $159 |
| MT-30 | $150 | $150 |
| MT-28 | $150 | $150 |
| Athlon 64 X2 | Ancien tarif | Nouveau tarif |
| 4800+ | $803 | $643 |
| 4600+ | $643 | $556 |
| 4400+ | $507 | $467 |
| 4200+ | $408 | $362 |
| 3800+ | $328 | $301 |
| Athlon 64 FX | Ancien tarif | Nouveau tarif |
| FX-60 | $1 031 | |
| FX-57 | $1 031 | $827 |
| Athlon 64 | Ancien tarif | Nouveau tarif |
| 4000+ | $375 | $341 |
| 3800+ | $329 | $288 |
| 3700+ | $272 | $238 |
| 3500+ | $223 | $205 |
| 3200+ | $194 | $155 |
| Athlon 64 Mobile | Ancien tarif | Nouveau tarif |
| 4000+ | $347 | $307 |
| 3700+ | $243 | $243 |
| 3400+ | $194 | $170 |
| 3200+ | $159 | $159 |
| 3000+ | $124 | $115 |
| Sempron | Ancien tarif | Nouveau tarif |
| 3400+ (64-bit) | $120 | $120 |
| 3300+ (64-bit) | $110 | $110 |
| 3100+ (64-bit) | $95 | $95 |
| 3000+ (64-bit) | $85 | $85 |
| 2800+ (64-bit) | $74 | $74 |
| 2600+ (64-bit) | $64 | $64 |
| Sempron pour portable | Ancien tarif | Nouveau tarif |
| 3400+ | $114 | |
| 3300+ | $113 | $104 |
| 3100+ | $98 | $89 |
| 3000+ | $88 | $78 |
| 2800+ | $77 | $78 |
| 2800+ | $77 | $77 |
| 2600+ | $67 | $67 |
Merci à Yannick Guerrini : l'artiste derrière les tableaux
Réagissez ! Retour à la liste des news

