Après l’annonce de la baisse de prix d’Intel lundi, AMD riposte en baissant à nouveau les prix de ses processeurs desktop. Les baisses les plus notables sont celles du Phenom 9600 qui voit baisser son prix de 14 % ainsi que celle des Athlon X2 5600+ et 5000+ qui perdent 16 %.
Apparaissent aussi au catalogue les Phenom X3. AMD renouvelle aussi sa gamme de processeurs Energy Efficient qui voient leurs fréquences augmenter jusqu’à 2,5 GHz.Leusrs noms changent aussi , anciennement nommés Athlon X2 BE-2xx0 ils deviennent des Athlon X2 4x50e.
Enfin, un grand coup de balai est passé dans le catalogue puisque pas moins de 11 processeurs disparaissent des listes.
Ces prix sont effectifs depuis le 22 avril et sont comme d’habitude valables pour 1000 unités.
AMD Phenom X4
| Modèle | Fréquence | Cache L2 | Tarif Actuel | Nouveau Tarif |
| Phenom 9600 Black Edition | 2,30 Ghz | 4x512 Ko | 251 $ | 215 $ |
| Phenom 9600 | 2,30 GHz | 4x512 Ko | 251 $ | 215 $ |
| Phenom 9550 | 2,20 GHz | 4x512 Ko | 251 $ | 195 $ |
| Phenom 9500 | 2,20 GHz | 4x512 Ko | 251 $ | 195 $ |
AMD Phenom X3
| Modèle | Fréquence | Cache L2 | Tarif Actuel | Nouveau Tarif |
| Phenom 8750 | 2,40 GHz | 3x512 Ko | - | 195 $ |
| Phenom 8650 | 2,30 GHz | 3x512 Ko | - | 165 $ |
| Phenom 8450 | 2,10 GHz | 3x512 Ko | - | 145 $ |
AMD Athlon X2
| Modèle | Fréquence | Cache L2 | Tarif Actuel | Nouveau Tarif |
| Athlon X2 6400+ Black Edition | 3,20 GHz | 2x1 Mo | 178 $ | 163 $ |
| Athlon X2 6000+ | 3,00 GHz | 2x1 Mo | 167 $ | 153 $ |
| Athlon X2 5600+ | 2,80 GHz | 2x1 Mo | 146 $ | 122 $ |
| Athlon X2 5000+ Black Edition | 2,6 GHz | 2x512 Ko | 104 $ | 87 $ |
| Athlon X2 5000+ (65 nm) | 2,6 GHz | 2x512 Ko | 104 $ | 87 $ |
| Athlon X2 5000+ (90 nm) | 2,6 GHz | 2x512 Ko | 115 $ | - |
| Athlon X2 4800+ | 2,5 GHz | 2x512 Ko | 89 $ | 76 $ |
| Athlon X2 4600+ | 2,4 GHz | 2x512 Ko | - | 66 $ |
| Athlon X2 4400+ | 2,3 GHz | 2x512 Ko | 78 $ | - |
| Athlon X2 4200+ | 2,2 GHz | 2x512 Ko | 68 $ | - |
| Athlon X2 4000+ | 2,1 GHz | 2x512 Ko | 68 $ | - |
AMD Athlon X2 Energy Efficient
| Modèle | Fréquence | Cache L2 | Tarif Actuel | Nouveau Tarif |
| Athlon X2 4850e | 2,50 GHz | 2x512 Ko | - | 87 $ |
| Athlon X2 4450e | 2,30 GHz | 2x512 Ko | - | 76 $ |
| Athlon X2 4050e | 2,10 GHz | 2x512 Ko | - | 66 $ |
| Athlon X2 BE-2400 | 2,30 GHz | 2x512 Ko | 104 $ | - |
| Athlon X2 BE-2400 | 2,10 GHz | 2x512 Ko | 91 $ | - |
| Athlon X2 BE-2400 | 1,90 GHz | 2x512 Ko | 86 $ | - |
AMD Athlon 64
| Modèle | Fréquence | Cache L2 | Tarif Actuel | Nouveau Tarif |
| Athlon LE-1640 | 2,60 GHz | 2x512 Ko | 53 $ | 47 $ |
| Athlon LE-1620 | 2,40 GHz | 2x512 Ko | 48 $ | 41 $ |
AMD Sempron
| Modèle | Fréquence | Cache L2 | Tarif Actuel | Nouveau Tarif |
| Sempron LE-1300 | 2,30 GHz | 512 Ko | 69 $ | 47 $ |
| Sempron LE-1250 | 2,20 GHz | 512 Ko | 48 $ | 41 $ |
| Sempron LE-1200 | 2,10 GHz | 512 Ko | 42 $ | 36 $ |
| Sempron LE-1150 | 2,00 GHz | 256 Ko | 37 $ | 36 $ |
| Sempron LE-1100 | 1,90 GHz | 256 Ko | 37 $ | - |
| Sempron 3800+ | 2,20 Ghz | 256 Ko | 53 $ | - |
| Sempron 3600+ | 2,00 GHz | 256 Ko | 42 $ | - |
| Sempron 3400+ | 1,80 GHz | 256 Ko | 37 $ | - |
Si AMD a récemment procédé à une baisse du prix de certains de ses processeurs, quelques clarifications sont nécessaires.
Deux précisions, et non des moindres: $215 c'est aussi le prix de lancement du Phenom X4 9750 125W et $195, c'était déjà le prix du Phenom X4 9550, certains articles du 27 mars en témoignent. Bref, ces CPUs ne sont en aucun cas devenus plus intéressants. Le plus intriguant reste quand même le $209 (voir même $251 selon les sources) « magique » qui aurait été le prix du Phenom 9550.
source hardware.fr
Et sinon quand on a deux processeurs de même prix on prend lequel ?
Ex. : Sempron LE-1300 vs. Athlon LE-1640, Athlon X2 4850e vs. Athlon X2 5000+ (65 nm), Phenom 8750 vs. Phenom 9500 (ou même Phenom 9550).