<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Overclocking Academy]]></title>
		<description><![CDATA[Overclocking Academy]]></description>
		<link>http://www.presence-pc.com/thema-Overclocking-MSI,263.html</link>
		<language>fr</language>
		<ttl>10</ttl>
		<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 05:36:45 +0200</lastBuildDate>

			<item>
			<title><![CDATA[Overclock I7 2600k + optimisation disque dur]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/forum/id-2090532/overclock-2600k-optimisation-disque-dur.html</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/forum/id-2090532/overclock-2600k-optimisation-disque-dur.html</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:03:11 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous , alors voila je dispose d'un i7 2600k et d'une carte mère MSI p67a gd45 . J'ai appliqué...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La RAM la plus rapide du monde : DDR3-3467]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/ram-rapide-ddr3-45764/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/ram-rapide-ddr3-45764/</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Certains essayent de battre des records de fréquence du CPU (comme AMD, on le voit dans cette actualité), chez...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Votre avis sur une config jeux]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/forum/id-2088753/avis-config-jeux.html</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/forum/id-2088753/avis-config-jeux.html</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:04:01 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonsoir à tous,

Suite a de nombreux problèmes avec ma config actuelle et plus toute jeune, je souhaiterai changer...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Record de fréquence battu : un AMD FX-8150 atteint 8,429 GHz]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/fx8150-overclocking-44967/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/fx8150-overclocking-44967/</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Alors que s'ouvre ce soir l'IDF d'Intel (à suivre en direct sur notre compte twitter @TomsHardware_FR à partir de 18...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La HP TouchPad overclockée à 1,83 GHz]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/touchpad-hp-overclocking-44815/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/touchpad-hp-overclocking-44815/</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[La « star » du moment, car vendue à prix cassé par HP, c'est la tablette TouchPad.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Config pour jeu intensif, m.a.o. et overclocking modéré]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/config-intensif-overclocking-modere-sujet-67854-1.htm</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/config-intensif-overclocking-modere-sujet-67854-1.htm</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:11:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour la communauté !

Je resollicite vos avis puisque je n'ai pu monter la config que vous me conseilliez avant...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[TDJ : Intel 510 250 Go, overclocking extrême]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/ssd-510-LN2-43217/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/ssd-510-LN2-43217/</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Notre confrère Cowcotland a récemment publié un test de l’Intel 510 en version 250 Go, un SSD au format 2,5 pouces...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Tegra 2 overclocké à 1,5 GHz]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/tegra2-xoom-42734/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/tegra2-xoom-42734/</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Comme souvent, dès qu'un appareil sous Android a été « rooté », des utilisateurs s'amusent à l'overclocker.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Apacer Ares : de la DDR3 pour overclocker]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/Ares-DDR3-41464/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/Ares-DDR3-41464/</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Le constructeur Apacer vient d’ajouter une nouvelle gamme de mémoire DDR3 à son catalogue. Baptisée Ares, cette...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Overclocker l’ARM de son Droid]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/Droid-overclocker-ARM-Cortex-38032/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/Droid-overclocker-ARM-Cortex-38032/</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Une application pour smartphone Droid permet d'overclocker son ARM Cortex A8 pour le pousser jusqu’à 1,1 GHz.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Un Celeron D 347 flashé à 8.2 GHz]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/Celeron-347-38026/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/Celeron-347-38026/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Alors qu’il se « traine » habituellement à seulement 3,06 GHz, un membre du forum d'XtremeLabs.org (TiN pour ne pas...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Overclocking : Radeon HD 5770, 4890, GeForce GTX 275]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/tests/overclocking-radeon-5770-4890-23227/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/tests/overclocking-radeon-5770-4890-23227/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Est-il possible d'overclocker votre carte graphique jusqu'à atteindre les performances d'une carte plus puissante ?...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Core i5 : à la recherche de la fréquence idéale]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/tests/core-i5-frequence-23217/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/tests/core-i5-frequence-23217/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Les processeurs LGA1156 d’entrée de gamme disposent nous l'avons vu d’une excellente marge d’overclocking. Nous...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Une nouvelle version de l'OverDrive d'AMD]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/AMD-OverDrive-37060/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/AMD-OverDrive-37060/</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[AMD vient de mettre en ligne une nouvelle version d’Overdrive, son outil de surveillance et d’overlocking. Cette...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Contrôler le sens de la chaleur]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/redresseur-chaleur-36832/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/redresseur-chaleur-36832/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Des chercheurs japonais ont mis au point un redresseur thermique capable de contrôler le sens de la chaleur pour...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Overclocker le Core i5]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/tests/Corei5-750-overclocking-23206/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/tests/Corei5-750-overclocking-23206/</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[A la fois performants et assez peu gourmands, les Core i5 sur LGA 1156 constituent de très bons processeurs. Mais...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Overclocker un processeur AMD bloqué]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/tests/amd-processeur-overclocking-23169/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/tests/amd-processeur-overclocking-23169/</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Propices à l'overclocking, les processeurs AMD ne sont pourtant pas tous débloqués (BE). Quelle est la meilleure...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Faut-il remplacer le ventirad box d’un Core i7 ?]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/tests/ventirad-box-core-i7-23166/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/tests/ventirad-box-core-i7-23166/</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Les ventirads box proposés avec les processeurs haut de gamme sont généralement soignés avec la présence d'un coeur...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[MSI, les cartes mères pas fiables (quand on overclocke)!]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/cartes-meres-fiables-quand-overclocke-sujet-53111-1.htm</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/cartes-meres-fiables-quand-overclocke-sujet-53111-1.htm</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:31:43 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[MSI...un bien grand mot !

Ayant une soirée de libre, je me décida de tester ma fabuleuse [b]MSI X58 Pro[/b] et...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[MSI, netbook, Google Android, Computex]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/msi-netbook-android-34646/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/msi-netbook-android-34646/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[2008 fut l'année des netbooks sous Windows XP, 2009 sera peut-être l'année des netbooks sous Android. Le système...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[16 ans de cartes mères Intel]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/photoreportages/38-intel-carte-mere.html</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/photoreportages/38-intel-carte-mere.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Il y a quelques semaines, nous sommes allés visiter Hawthorn’s Farm, l’usine dans laquelle Intel conçoit et teste ses...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[MSI trolle sur Linux]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/MSI-Winki-33909/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/MSI-Winki-33909/</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[MSI vient de présenter un module qui se branche sur une carte mère MSI et qui offre l'interface MSI Winki. Le système...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[P45D3 Platinum, une bonne carte mère Core 2 ?]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/test-P45D3-Platinum-33802/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/test-P45D3-Platinum-33802/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Le Core i7 est là, mais les Core 2 Quad sont très loin d'être dépassés, surtout en rapport performances/prix....]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Asus et MSI prêts à licencier 10 % de leurs effectifs]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/asus-msi-crise-33632/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/asus-msi-crise-33632/</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Il faut toujours être prudent avec ce genre de prédiction, mais si l'on en croît le Digitimes, Asus et MSI...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[MSI : un nettop sans mémoire ni HDD]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/MSI-Wind-CD100-32973/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/MSI-Wind-CD100-32973/</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Le Wind Nettop CD100-JP de MSI vient de faire son apparition au Japon. Commercialisé sans système d’exploitation, il...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[[Tom's Overdrive] Goodies MSI ou goodies Fortron ?]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/fortron-msi-overdrive-32827/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/fortron-msi-overdrive-32827/</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Cette semaine, un TOW d'utilité publique : quels sont les meilleurs goodies au concours Tom's Overdrive ? Nous avons...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Tom's Overdrive : c'est fini !]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/Tom-s-Overdrive-france-32581/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/Tom-s-Overdrive-france-32581/</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Et voilà, la série française de qualification pour la finale mondiale de notre concours d’overclocking est terminée....]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[La fréquence de base mieux que l'overclocking [TOW]]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/frequence-base-overclocking-32579/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/frequence-base-overclocking-32579/</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[La fréquence de base mieux que l'overclocking ? Oui, bien évidemment.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[MSI présente des Wind à base de MID]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/msi-netbooks-wind-32562/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/msi-netbooks-wind-32562/</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Comme il n'y a pas que l'overclocking dans la vie, parlons un peu des netbooks.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Phase française du concours d'overclocking : J-10]]></title>
			<link>http://www.presence-pc.com/actualite/concours-overclocking-32398/</link>
			<guid>http://www.presence-pc.com/actualite/concours-overclocking-32398/</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[A 10 jours maintenant de la qualification française pour le grand concours d’overclocking que nous organisons, nous...]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>
