Baisse de FPS (non constante)
Dernière réponse : dans Matériel
Bonjour,
dans tout mes jeux, j'ai des baisse de fps, par exemple dans call of duty 1 (je suis un fan ) je passe de 250 a 30 fps ! COD 2 -> 125 a 17 fps
et sa par moment
sur Far cry 2 avec les graphisme presque tout a fond j'ai des baisse de FPS qui rende le jeux injouable !
sa remonte après mais bon
j'ai chronométré sa fait 30 seconde sa fonctionne 30 seconde sa baisse etc ...
je ne sais plus quoi faire
j'ai une Asus P5N-MX
Sapphire 4870 512 Mo
Pentium D820 (2.8ghz)
2Go de ram 800Mhz
je joue sur un 19H panoramique
j'ai la version 9.6 de catalyst
dans tout mes jeux, j'ai des baisse de fps, par exemple dans call of duty 1 (je suis un fan ) je passe de 250 a 30 fps ! COD 2 -> 125 a 17 fps
et sa par moment
sur Far cry 2 avec les graphisme presque tout a fond j'ai des baisse de FPS qui rende le jeux injouable !
sa remonte après mais bon
j'ai chronométré sa fait 30 seconde sa fonctionne 30 seconde sa baisse etc ...
je ne sais plus quoi faire
j'ai une Asus P5N-MX
Sapphire 4870 512 Mo
Pentium D820 (2.8ghz)
2Go de ram 800Mhz
je joue sur un 19H panoramique
j'ai la version 9.6 de catalyst
Autres pages sur : baisse fps constante
Lassé par la pub ? Créez un compte
Et bien je ne sais pas trop quand elle sont apparus
c'est un Scaleo H que j'ai acuelement mais j'y est modifier l'alim (Basiq 500w Antec) la carte mère(P5N-MX), j'ai rajouter 1 Go de ram et j'ai changer la carte graphique (HD4870 512 Mo), j'ai encore mon ancienne carte (Geforce 6500) je peu la monter ou alors démonter la 4870 pour tester avec le chipset intégré (7050)
dois-je le faire ?
car en regardant sur certain forum certain parler que le port PCI express pouvais être casser ou ayant un problème.
pour le disque dur : c'est un 233Go 7200tr/min et je crois que c'est un western digital
c'est un Scaleo H que j'ai acuelement mais j'y est modifier l'alim (Basiq 500w Antec) la carte mère(P5N-MX), j'ai rajouter 1 Go de ram et j'ai changer la carte graphique (HD4870 512 Mo), j'ai encore mon ancienne carte (Geforce 6500) je peu la monter ou alors démonter la 4870 pour tester avec le chipset intégré (7050)
dois-je le faire ?
car en regardant sur certain forum certain parler que le port PCI express pouvais être casser ou ayant un problème.
pour le disque dur : c'est un 233Go 7200tr/min et je crois que c'est un western digital
ce phénomène est récent ou ça l'a toujours fait?
les 2 connecteurs pci-e 6 broches bien connectés sur ta HD4870?
télécharge GPU-Z dans l'onglet Sensors, coche Log to file enregistre le fichier, laisse ouvert gpu-z, lance un jeux pendant 10min et post le rapport gpu-z
les 2 connecteurs pci-e 6 broches bien connectés sur ta HD4870?
télécharge GPU-Z dans l'onglet Sensors, coche Log to file enregistre le fichier, laisse ouvert gpu-z, lance un jeux pendant 10min et post le rapport gpu-z
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] ,
2009-07-05 20:19:23 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1326 , 56.5 , 70.0 , 61.5 ,
2009-07-05 20:19:24 , 500.0 , 900.0 , 57.0 , 30 , 0 , 1328 , 56.5 , 69.5 , 62.5 ,
2009-07-05 20:19:25 , 500.0 , 900.0 , 57.0 , 26 , 0 , 1326 , 56.5 , 70.0 , 62.0 ,
2009-07-05 20:19:26 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1315 , 57.0 , 70.0 , 62.0 ,
2009-07-05 20:19:27 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1314 , 56.0 , 70.0 , 61.5 ,
2009-07-05 20:19:28 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1296 , 56.5 , 70.0 , 61.5 ,
2009-07-05 20:19:29 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1282 , 56.5 , 69.5 , 61.5 ,
2009-07-05 20:19:30 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1283 , 56.0 , 69.5 , 62.0 ,
2009-07-05 20:19:31 , 500.0 , 900.0 , 55.0 , 26 , 0 , 1274 , 56.5 , 69.5 , 62.0 ,
2009-07-05 20:19:32 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1274 , 56.0 , 69.5 , 62.0 ,
2009-07-05 20:19:33 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1280 , 57.0 , 69.0 , 61.5 ,
2009-07-05 20:19:34 , 750.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1294 , 56.5 , 70.0 , 62.5 ,
2009-07-05 20:19:35 , 750.0 , 900.0 , 57.0 , 26 , 0 , 1292 , 56.5 , 70.0 , 62.5 ,
2009-07-05 20:19:36 , 750.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1301 , 56.5 , 70.0 , 62.0 ,
2009-07-05 20:19:37 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1344 , 56.0 , 70.0 , 62.5 ,
2009-07-05 20:19:38 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1355 , 56.5 , 69.5 , 62.0 ,
2009-07-05 20:19:39 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1351 , 57.0 , 70.0 , 62.0 ,
2009-07-05 20:19:40 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1357 , 56.5 , 69.5 , 62.5 ,
2009-07-05 20:19:41 , 750.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1367 , 57.0 , 70.5 , 63.0 ,
2009-07-05 20:19:42 , 750.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1366 , 57.5 , 70.5 , 63.5 ,
2009-07-05 20:19:43 , 750.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1372 , 57.0 , 70.5 , 62.5 ,
2009-07-05 20:19:44 , 750.0 , 900.0 , 57.0 , 30 , 0 , 1372 , 56.5 , 70.5 , 63.0 ,
2009-07-05 20:19:45 , 750.0 , 900.0 , 57.0 , 30 , 0 , 1371 , 57.5 , 70.5 , 62.5 ,
2009-07-05 20:19:46 , 750.0 , 900.0 , 57.0 , 30 , 0 , 1374 , 57.0 , 70.5 , 63.0 ,
2009-07-05 20:19:47 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1372 , 56.5 , 70.0 , 62.5 ,
2009-07-05 20:19:48 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1374 , 57.5 , 70.5 , 62.5 ,
2009-07-05 20:19:49 , 750.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1366 , 56.5 , 71.0 , 63.0 ,
2009-07-05 20:19:50 , 750.0 , 900.0 , 57.0 , 30 , 0 , 1365 , 57.0 , 70.5 , 63.0 ,
2009-07-05 20:19:51 , 750.0 , 900.0 , 57.0 , 30 , 0 , 1364 , 56.5 , 71.0 , 63.0 ,
2009-07-05 20:19:52 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1367 , 56.5 , 70.5 , 62.5 ,
2009-07-05 20:19:53 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1355 , 56.5 , 70.0 , 62.0 ,
2009-07-05 20:19:54 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1320 , 56.5 , 70.0 , 62.0 ,
2009-07-05 20:19:55 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1288 , 55.5 , 70.0 , 62.0 ,
2009-07-05 20:19:56 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1275 , 56.0 , 70.0 , 62.5 ,
2009-07-05 20:19:57 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1275 , 55.5 , 70.0 , 62.5 ,
2009-07-05 20:19:58 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1279 , 56.5 , 70.5 , 62.5 ,
2009-07-05 20:19:59 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1300 , 56.5 , 70.5 , 62.0 ,
2009-07-05 20:20:00 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1299 , 56.5 , 70.0 , 62.5 ,
2009-07-05 20:20:01 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1282 , 56.5 , 70.0 , 62.0 ,
2009-07-05 20:20:02 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1282 , 56.0 , 70.0 , 62.5 ,
2009-07-05 20:20:03 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1278 , 56.0 , 70.0 , 62.5 ,
2009-07-05 20:20:05 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1269 , 56.5 , 70.0 , 62.5 ,
2009-07-05 20:20:06 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1269 , 56.0 , 70.0 , 62.0 ,
2009-07-05 20:20:07 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1267 , 56.5 , 70.0 , 62.0 ,
2009-07-05 20:20:08 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1269 , 56.0 , 70.0 , 62.0 ,
2009-07-05 20:20:09 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 26 , 0 , 1277 , 56.5 , 71.5 , 62.0 ,
2009-07-05 20:20:10 , 500.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1322 , 56.5 , 70.0 , 62.0 ,
2009-07-05 20:20:11 , 750.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1347 , 56.5 , 70.5 , 62.5 ,
2009-07-05 20:20:12 , 750.0 , 900.0 , 57.0 , 30 , 0 , 1363 , 56.5 , 70.0 , 62.5 ,
2009-07-05 20:20:13 , 750.0 , 900.0 , 56.0 , 30 , 0 , 1365 , 57.5 , 70.5 , 62.5 ,
2009-07-05 20:20:14 , 750.0 , 900.0 , 57.0 , 30 , 0 , 1367 , 57.0 , 70.0 , 63.0 ,
2009-07-05 20:20:15 , 750.0 , 900.0 , 57.0 , 30 , 0 , 1367 , 57.5 , 70.5 , 63.0 ,
2009-07-05 20:20:16 , 750.0 , 900.0 , 57.0 , 30 , 0 , 1363 , 57.0 , 71.0 , 64.0 ,
2009-07-05 20:20:17 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 30 , 0 , 1357 , 58.5 , 72.5 , 64.0 ,
2009-07-05 20:20:18 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 33 , 0 , 1427 , 58.5 , 73.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:20:19 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 33 , 0 , 1449 , 59.5 , 73.5 , 66.5 ,
2009-07-05 20:20:20 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 30 , 55 , 1461 , 58.5 , 73.0 , 64.5 ,
2009-07-05 20:20:21 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 33 , 43 , 1449 , 58.5 , 71.5 , 65.0 ,
2009-07-05 20:20:22 , 750.0 , 900.0 , 57.0 , 31 , 31 , 1409 , 58.0 , 72.5 , 64.5 ,
2009-07-05 20:20:23 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 31 , 27 , 1401 , 58.5 , 73.0 , 64.5 ,
2009-07-05 20:20:24 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 31 , 25 , 1397 , 59.0 , 72.0 , 64.5 ,
2009-07-05 20:20:25 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 31 , 28 , 1393 , 58.5 , 73.0 , 65.5 ,
2009-07-05 20:20:26 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 31 , 34 , 1408 , 59.0 , 73.0 , 66.0 ,
2009-07-05 20:20:27 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 31 , 39 , 1421 , 59.0 , 73.0 , 65.5 ,
2009-07-05 20:20:28 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 31 , 38 , 1404 , 59.0 , 73.0 , 65.5 ,
2009-07-05 20:20:29 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 31 , 35 , 1402 , 59.5 , 72.5 , 65.5 ,
2009-07-05 20:20:30 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 31 , 32 , 1404 , 58.5 , 73.0 , 65.5 ,
2009-07-05 20:20:31 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 35 , 1438 , 59.5 , 74.0 , 67.0 ,
2009-07-05 20:20:32 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 42 , 1498 , 60.0 , 74.0 , 66.5 ,
2009-07-05 20:20:33 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 31 , 41 , 1475 , 58.5 , 73.0 , 66.0 ,
2009-07-05 20:20:34 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 39 , 1466 , 59.5 , 73.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:20:35 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 35 , 1498 , 60.5 , 74.0 , 66.5 ,
2009-07-05 20:20:36 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 42 , 1503 , 61.5 , 75.0 , 67.0 ,
2009-07-05 20:20:37 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 51 , 1505 , 60.0 , 74.0 , 68.0 ,
2009-07-05 20:20:38 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 55 , 1508 , 60.5 , 74.5 , 68.0 ,
2009-07-05 20:20:39 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 55 , 1514 , 60.0 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:20:40 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 49 , 1515 , 60.5 , 74.5 , 67.0 ,
2009-07-05 20:20:41 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 48 , 1509 , 60.5 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:20:42 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 49 , 1508 , 60.5 , 74.5 , 67.0 ,
2009-07-05 20:20:43 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 54 , 1511 , 60.5 , 74.0 , 67.5 ,
2009-07-05 20:20:44 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 54 , 1513 , 60.5 , 74.0 , 67.5 ,
2009-07-05 20:20:45 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 47 , 1519 , 61.0 , 75.0 , 66.5 ,
2009-07-05 20:20:46 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 42 , 1519 , 60.5 , 74.0 , 67.0 ,
2009-07-05 20:20:47 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 40 , 1518 , 60.5 , 74.0 , 67.0 ,
2009-07-05 20:20:48 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 41 , 1518 , 60.5 , 74.5 , 66.5 ,
2009-07-05 20:20:49 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 39 , 1519 , 59.5 , 74.0 , 66.0 ,
2009-07-05 20:20:50 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 39 , 1516 , 60.0 , 74.0 , 67.0 ,
2009-07-05 20:20:51 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 38 , 1521 , 59.5 , 73.5 , 66.5 ,
2009-07-05 20:20:52 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 35 , 1522 , 60.0 , 73.5 , 67.0 ,
2009-07-05 20:20:53 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 33 , 1524 , 59.5 , 74.0 , 66.5 ,
2009-07-05 20:20:54 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 32 , 1526 , 59.5 , 74.0 , 66.5 ,
2009-07-05 20:20:55 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 34 , 1526 , 59.5 , 73.0 , 66.5 ,
2009-07-05 20:20:56 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 32 , 1528 , 61.0 , 73.5 , 66.5 ,
2009-07-05 20:20:57 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 31 , 31 , 1505 , 59.5 , 73.0 , 66.0 ,
2009-07-05 20:20:58 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 29 , 1482 , 59.5 , 73.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:20:59 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 31 , 25 , 1443 , 59.0 , 73.0 , 65.5 ,
2009-07-05 20:21:00 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 27 , 1481 , 60.0 , 73.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:21:01 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 31 , 1509 , 59.5 , 73.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:21:02 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 38 , 1517 , 59.5 , 74.0 , 66.0 ,
2009-07-05 20:21:03 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 39 , 1520 , 60.0 , 74.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:21:04 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 31 , 36 , 1516 , 59.5 , 73.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:21:05 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 31 , 33 , 1506 , 59.5 , 73.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:21:06 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 32 , 1517 , 60.5 , 74.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:21:07 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 35 , 1519 , 60.0 , 73.5 , 67.0 ,
2009-07-05 20:21:08 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 37 , 1519 , 60.0 , 74.5 , 65.5 ,
2009-07-05 20:21:09 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 34 , 1512 , 59.5 , 73.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:21:10 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 32 , 1510 , 60.5 , 74.0 , 67.0 ,
2009-07-05 20:21:11 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 35 , 1515 , 60.5 , 74.5 , 66.5 ,
2009-07-05 20:21:12 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 39 , 1516 , 60.0 , 73.5 , 67.0 ,
2009-07-05 20:21:13 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 40 , 1518 , 59.5 , 73.0 , 66.0 ,
2009-07-05 20:21:14 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 36 , 1523 , 60.0 , 73.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:21:15 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 33 , 1519 , 60.5 , 74.0 , 66.5 ,
2009-07-05 20:21:16 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 34 , 1516 , 60.0 , 74.0 , 67.0 ,
2009-07-05 20:21:17 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 37 , 1517 , 60.5 , 74.0 , 67.0 ,
2009-07-05 20:21:18 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 40 , 1515 , 60.5 , 74.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:21:19 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 33 , 37 , 1485 , 60.0 , 73.5 , 66.5 ,
2009-07-05 20:21:20 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 33 , 33 , 1475 , 59.5 , 73.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:21:21 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 33 , 28 , 1483 , 59.5 , 73.0 , 65.5 ,
2009-07-05 20:21:22 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 33 , 0 , 1493 , 58.5 , 72.5 , 65.5 ,
2009-07-05 20:21:23 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 33 , 0 , 1496 , 59.0 , 72.0 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:24 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 33 , 0 , 1498 , 58.5 , 72.5 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:25 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 33 , 0 , 1495 , 59.0 , 71.5 , 65.0 ,
2009-07-05 20:21:26 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 30 , 0 , 1496 , 58.5 , 72.0 , 65.5 ,
2009-07-05 20:21:27 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 33 , 0 , 1496 , 58.5 , 72.5 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:28 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 33 , 0 , 1496 , 58.5 , 71.5 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:29 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 30 , 0 , 1484 , 58.5 , 72.0 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:30 , 750.0 , 900.0 , 57.0 , 30 , 0 , 1465 , 58.5 , 71.0 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:31 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 33 , 0 , 1431 , 58.0 , 71.5 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:32 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 30 , 0 , 1403 , 58.0 , 71.0 , 64.0 ,
2009-07-05 20:21:33 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 33 , 0 , 1426 , 58.0 , 72.0 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:34 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 33 , 0 , 1435 , 58.5 , 72.5 , 65.0 ,
2009-07-05 20:21:35 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 33 , 0 , 1471 , 58.5 , 72.5 , 65.0 ,
2009-07-05 20:21:36 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 33 , 0 , 1487 , 58.5 , 72.0 , 65.0 ,
2009-07-05 20:21:37 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 33 , 0 , 1483 , 59.0 , 72.0 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:38 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 33 , 0 , 1487 , 58.5 , 72.5 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:39 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 33 , 0 , 1484 , 58.5 , 71.5 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:40 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 30 , 0 , 1421 , 58.0 , 72.0 , 64.0 ,
2009-07-05 20:21:41 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 30 , 0 , 1389 , 58.5 , 71.5 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:42 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 33 , 0 , 1409 , 58.0 , 71.5 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:43 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 33 , 0 , 1419 , 58.0 , 71.5 , 65.0 ,
2009-07-05 20:21:44 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 33 , 0 , 1434 , 58.5 , 72.0 , 65.0 ,
2009-07-05 20:21:45 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 33 , 0 , 1452 , 58.0 , 72.0 , 65.0 ,
2009-07-05 20:21:46 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 33 , 0 , 1450 , 58.5 , 72.5 , 65.0 ,
2009-07-05 20:21:47 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 33 , 0 , 1468 , 58.5 , 72.0 , 64.5 ,
2009-07-05 20:21:48 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 33 , 0 , 1467 , 60.0 , 73.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:21:49 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 33 , 32 , 1464 , 60.5 , 74.0 , 67.0 ,
2009-07-05 20:21:50 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 33 , 44 , 1461 , 60.5 , 74.5 , 66.5 ,
2009-07-05 20:21:51 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 33 , 48 , 1464 , 60.5 , 74.0 , 66.5 ,
2009-07-05 20:21:52 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 33 , 43 , 1463 , 60.0 , 74.0 , 67.5 ,
2009-07-05 20:21:53 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 33 , 43 , 1459 , 61.0 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:21:54 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 33 , 43 , 1464 , 60.5 , 74.0 , 67.0 ,
2009-07-05 20:21:55 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 46 , 1470 , 61.5 , 74.0 , 67.5 ,
2009-07-05 20:21:56 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 48 , 1500 , 60.5 , 74.5 , 68.0 ,
2009-07-05 20:21:57 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 47 , 1517 , 60.5 , 74.5 , 67.0 ,
2009-07-05 20:21:58 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 43 , 1519 , 60.5 , 74.0 , 67.5 ,
2009-07-05 20:21:59 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 39 , 1522 , 60.5 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:22:00 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 43 , 1521 , 60.5 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:22:01 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 46 , 1524 , 60.5 , 74.5 , 67.0 ,
2009-07-05 20:22:02 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 45 , 1525 , 59.5 , 73.5 , 67.0 ,
2009-07-05 20:22:03 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 40 , 1528 , 60.0 , 73.5 , 66.5 ,
2009-07-05 20:22:04 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 38 , 1520 , 61.0 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:22:05 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 43 , 1509 , 61.0 , 75.5 , 68.0 ,
2009-07-05 20:22:06 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 48 , 1510 , 60.5 , 75.0 , 68.0 ,
2009-07-05 20:22:07 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 51 , 1511 , 60.5 , 74.5 , 68.0 ,
2009-07-05 20:22:08 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 48 , 1512 , 61.5 , 74.0 , 68.0 ,
2009-07-05 20:22:09 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 47 , 1512 , 61.0 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:22:10 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 44 , 1511 , 60.5 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:22:11 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 42 , 1517 , 61.0 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:22:12 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 39 , 1514 , 60.5 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:22:13 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 37 , 1514 , 61.0 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:22:14 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 36 , 1515 , 60.0 , 74.5 , 67.0 ,
2009-07-05 20:22:15 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 36 , 1516 , 61.5 , 73.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:22:16 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 37 , 1515 , 60.5 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:22:17 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 35 , 1523 , 60.5 , 74.0 , 66.5 ,
2009-07-05 20:22:18 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 36 , 1520 , 61.0 , 74.5 , 67.0 ,
2009-07-05 20:22:19 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 36 , 1518 , 60.5 , 75.0 , 66.5 ,
2009-07-05 20:22:20 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 38 , 1517 , 60.5 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:22:21 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 40 , 1518 , 61.5 , 75.0 , 67.0 ,
2009-07-05 20:22:22 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 43 , 1518 , 61.5 , 75.0 , 67.5 ,
2009-07-05 20:22:23 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 47 , 1532 , 60.5 , 74.5 , 68.0 ,
2009-07-05 20:22:24 , 750.0 , 900.0 , 61.0 , 35 , 48 , 1533 , 61.5 , 74.5 , 67.5 ,
2009-07-05 20:22:25 , 750.0 , 900.0 , 60.0 , 35 , 42 , 1544 , 60.5 , 74.0 , 66.5 ,
2009-07-05 20:22:26 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 35 , 30 , 1555 , 60.0 , 73.5 , 66.0 ,
2009-07-05 20:22:27 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 31 , 0 , 1555 , 59.5 , 73.5 , 65.5 ,
2009-07-05 20:22:28 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 31 , 0 , 1478 , 59.5 , 72.0 , 65.0 ,
2009-07-05 20:22:29 , 750.0 , 900.0 , 59.0 , 31 , 0 , 1440 , 59.5 , 72.0 , 65.0 ,
2009-07-05 20:22:30 , 500.0 , 900.0 , 59.0 , 31 , 0 , 1433 , 59.0 , 72.5 , 64.5 ,
2009-07-05 20:22:31 , 750.0 , 900.0 , 58.0 , 31 , 0 , 1432 , 59.0 , 72.5 , 65.0 ,
