Configuration du test
par
La rédaction
| Processeurs | 2x Intel Xeon Processor (Nocona core) 3.6 GHz, FSB800, 1 Mo L2 Cache |
| Carte mère | Asus NCL-DS (Socket 604) Chipset Intel E7520, BIOS 1005 |
| RAM | Corsair CM72DD512AR-400 (DDR2-400 ECC, reg.) 2 x 512 Mo, Timings CL3-3-3-10 |
| Disque système | Western Digital Caviar WD1200JB 120 Go, 7200 tr/min, 8 Mo Cache, UltraATA/100 |
| Disque 2.5" | Western Digital Scorpio WD2500 BEVS 250 Go, 5400 tr/min, 8 Mo Cache, SATA/150 |
| Disque 3.5" | Western Digital Raptor WD1500ADFD 150 Go, 10000 tr/min, 8 Mo Cache, SATA/150 |
| Contrôleurs de stockage | Intel 82801EB UltraATA/100 Controller (ICH5) Promise SATA 300TX4 Promise FastTrak TX4310 Driver 2.06.1.310 |
| Contrôleur réseau | Broadcom BCM5721 On-Board Gigabit Ethernet NIC |
| Graphiques | ATI RageXL, 8 MB |
| Performances | c’t h2benchw 3.6 PCMark05 V1.01 |
| Système d’exploitation | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Service Pack 1 |
| Pilote carte mère | Intel Chipset Installation Utility 7.0.0.1025 |
| Pilote graphique | Pilote Windows par défaut |
3
Commentaires
Lire plus
Dernières Actualités Câbles et accessoires
Derniers dossiers Câbles et accessoires
Liens commerciaux
Autres catégories :
A voir aussi
Actus et dossiers
Et pourquoi pas
? C'est joli 

Corrigé
C'est quand même beau de traduire des articles des autres sites du groupe sans le dire ...

Mais bon surtout ça presente des produits introuvables par chez nous
Merci pour cet article
Heureusement qu'il y a des gens pour traduire les articles d'où qu'ils viennent ! tout le monde ne comprend pas les langues étrangères, mais il est vrai que la déontologie voudrait que l'on mentionne la source. Mais dans le cas d'articles comme celui-là, est-ce vraiment indispensable ?
longue vie à T's H et P.Pc