La facade du graveur de MSI est strictement identique, si ce n’est les 4 lettres de BenQ.
Comme de nombreux graveurs de DVD à grande vitesse, le support du CD/DVD du graveur est noir pour (en théorie) absorber au maximum les perturbations du rayon laser lors de la gravure.
Ces deux graveurs sont basés sur la même base electro-mécanique. Comprendre que les graveurs de MSI et BenQ sont fabriqués dans la même usine. La seule différence réside dans le firmware intégré dans les graveurs.


Le BenQ DW1600 ne supporte pas dans sa version actuelle les DVD-R, mais il devrait le faire avec un upgrade de firmware annoncé par BenQ. Le MSI BR16B est identique au BenQ DW1620 (version supportant les DVD-R).
| MSI BR16B | BenQ DW1600 | |
|---|---|---|
| Firmware | M1.0 | B5C9 |
| CD-Rom | 40x | 40x |
| CD-R | 40x | 40x |
| CD-RW | 24x | 24x |
| DVD-Rom | 16x | 16x |
| DVD-R | 16x | NON |
| DVD-RW | 4x | NON |
| DVD+R | 16x | 16x |
| DVD+RW | 4x | 4x |
| DVD+R DL | 2.4x | 2.4x |
| DVD-RAM | NON | NON |
Les deux graveurs sont tous deux RPC-II en ce qui concerne la zone DVD. A l’heure actuelle, il n’existe pas de firmware permettant de les transformer en RPC-I.
| - Vitesse de gravure des médias DVD - | ||
|---|---|---|
| MSI BR16B | BenQ DW1600 | |
| DVD-R 4x Ritek | Gravure 4x | N/A |
| DVD+R 4x Verbatim | Gravure 8x | Gravure 4x |
| DVD-RW 2.4x Ritek | Gravure 2.4x | N/A |
| DVD+RW 2.4x Ritek | Gravure 2.4x | Gravure 2.4x |
| DVD-R 8x Verbatim | Gravure 12x | N/A |
| DVD+R 8x Verbatim | Gravure 12x | Gravure 12x |
| DVD+R DL 2.4x | Gravure 2.4x | Gravure 2.4x |
Les deux graveurs MSI et BenQ font un bruit moyen lors de la lecture CD/DVD et ne font pas ou presque de bruit lors d'une extraction ou de la gravure de DVD.

