Les disques testés
par
La rédaction
| Fabricant | Hitachi | Samsung | Seagate | Western Digital | Western Digital |
| Modèle | Deskstar 7K1000 | Spinpoint F1 | Barracuda 7200.11 | Caviar GP | Caviar RE2-GP |
| Référence | HDS721010KLA330 | HD103UJ | ST31000340AS | WD10EACS | WD1000FYPS |
| Capacité | 1000 Go | 1000 Go | 1000 Go | 1000 Go | 1000 Go |
| Vitesse de rotation | 7200 tr/min | 7200 tr/min | 7200 tr/min | 5400 tr/min | 5400 tr/min |
| Autres capacités disponibles | 750 Go | 160, 250, 320, 500, 640, 750 Go | 500, 750 Go | 500, 750 Go | 500, 750 Go |
| Plateaux | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Densité par plateaux | 200 Go | 333 Go | 250 Go | 250 Go | 250 Go |
| Cache | 32 Mo | 32 Mo | 32 Mo | 16 Mo | 16 Mo |
| NCQ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Interface | SATA/300 | SATA/300 | SATA/300 | SATA/300 | SATA/300 |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 5 ans | 3 ans | 3 ans |
Configuration du test
| Processeurs | 2x Intel Xeon Processor (Nocona core) 3.6 GHz, FSB800, 1 MB L2 Cache |
| Carte mère | Asus NCL-DS (Socket 604) Intel E7520 Chipset, BIOS 1005 |
| RAM | Corsair CM72DD512AR-400 (DDR2-400 ECC, reg.) 2x 512 MB, CL3-3-3-10 Timings |
| Disque système | Western Digital Caviar WD1200JB 120 GB, 7,200 U/Min, 8 MB Cache, UltraATA/100 |
| Contrôleurs de stockage | Intel 82801EB UltraATA/100 Controller (ICH5) Promise SATA 300TX4 ICP 5085BL 8-Port SAS/300 |
| Contrôleur réseau | Broadcom BCM5721 On-Board Gigabit Ethernet NIC |
| Graphiques | ATI RageXL, 8 MB |
| Performances | c’t magazine’s h2benchw 3.6 |
| Performances entrées/sorties | IOMeter 2003.05.10 Fileserver-Benchmark Webserver-Benchmark Database-Benchmark Workstation-Benchmark |
| Système d’exploitation | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 1 |
| Pilote carte mère | Intel Chipset Installation Utility 7.0.0.1025 |
| Pilote graphique | Pilote Windows par défaut |
8
Commentaires
Lire plus
- Stockage,
- Stockage pro,
- Samsung ,
- Spinpoint ,
- F1
Dernières Actualités Disques durs
Derniers dossiers Disques durs
Liens commerciaux
Autres catégories :
A voir aussi
Actus et dossiers
Forum

c'est la traduction de tom's hardware
@lepiaf37
PPC et Tom's Hardware ont fusionné ...
http://www.presence-pc.com/actuali [...] are-26238/
Moi j'aimerai savoir quelles sont les perfs du 160go 16mo de cache par rapport a tout ces diques.
Pour une prochaine config RAID j'aimerais mettre donc 2 DD, mais inutile d'avoir 500go pour avoir Windows+Programmes.
Tu devrais viser la version 320Go-16Mo alors ... la capa maxi et les perf maxi avec 1 seul plateau. Néanmoins, les temps d'accès sont mauvais, ce qui est rédhibitoire pour un RAID0.
idem xitag,

je souhaiterais monter 2 durs en raid de 160 GO pour le systeme+programme.
à votre avis que faut-il choisir ?
HITACHI 7K160 160 GO 8Mo
WESTERN DIGITAL 160 GO WD1600YS 16 Mo
SAMSUNG 160 GO HD162GJ 16 Mo
16 Mo vs 8 Mo y-a-t-il un grosse difference ?
merci d'avance pour vos réponses
Sur le site de Anandtech, il semble que les résultats soient quelque peu différents...
http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=3161
@oxydecb : je pense que la taille des caches des disques durs n'a quasiment aucune influence sur leurs performances. En tous cas avec un un système comme Linux ou BSD où le cache le plus important est celui effectué par le noyau (en RAM) ; je pense qu'en enlevant le cache du disque dur on ne verrait pas de différence. De plus, que représentent 8 ou 16 Mo comparés aux tailles des fichiers et aux débits des disques ?
merci pour ton avis oje,
il me semblait que le passage de 8 à 16mo n'allait pas amener un gain de performance remarquable. il vaut donc mieux privilégier le temps d'accès ? ce qui fait de l'HITACHI 7K160 160 GO 8Mo un bon candidat pour un dur systeme monté en raid avec un prix correct.