Plateforme de stockage (pour les benchmarks de bas niveau)
| Processeur | 2 x 3.6 GHz Xeon (Nocona) |
| Carte mère | ASUS NCL-DS, BIOS 1005 |
| DRAM | 2 x 512 Mo DDR2-400 Corsair CM72DD512AR-400 |
| Vidéo | puce ATI RageXL embarquée, 8 Mo |
| Disque dur système | WD Caviar WD1200JB, 120 Go |
| Contrôleur RAID | Areca ARC1680 SAS RAID FW:1.45B Adaptec 48300 single drive SAS |
| DVD | Gigabyte GO-D1600C |
| Logiciels et pilotes | |
| Graphique | Par défaut |
| Chipset | Intel Chipset Installation Utility 7.0.0.1025 |
| Stockage | Version 8.0.0.1039 |
| OS | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition |
| Mesures de performance | h2benchw 3.6 | |
| PCMark05 V1.01 | ||
| E/S | IOMeter 2003.05.10 | |
| Profils | Fileserver | |
| Webserver | ||
| Database | ||
| Workstation | ||
| Benchmarks lecture & écriture en streaming |
Tests d’autonomie & consommation :
| Portable | Dell Latitude D630 |
| Chipset | Intel GM965 Express |
| CPU | Intel Core 2 Duo T9500 45 nm ; 2,6 GHz ; 6 Mo de cache L2 |
| RAM | Corsair Value RAM 2 x 2048 Mo DDR2-667 |
| Disque dur | Hitachi HTS722016K9A300 160 Go, 7,200 tr/min 16 Mo de cache, SATA 3 Go/sec |
| DVD-ROM | 8x DVD+/-R |
| Wifi | Intel 4965 WLAN (802.11a/g/n) |
| Dalle | 14.1" WXGA+ (1400x900) |
| Carte graphique | Intel GMA X3100 |
| Batterie | 9 cellules/85WHr |
| Logiciels et pilotes | |
| OS | Windows Vista Ultimate 6.0 Build 6000 SP1 |
| DirectX | Version 10 |
| Plateforme | Version 8.2.0.1014 |
| Graphique | Version 7.14.00.10.1253 |
Références des SSD testés :
- Crucial : CT32GBFAB0
- Hama 3.5" : MSD - SATA3035 - 064 - N - A
- Hama 1.8" : MCBOE32G8APR - 0XA
- Hama 2.5" 32 Go : MSD - SATA3025 - 032 - N - A
- MemoRight : MR25.2-032S/064S
- Mtron Pro : MSP - SATA7535 - 032 - N - A
- OCZ : 2.5" 64 GB SSD SATA II
- Samsung 2.5" 64 Go : MCCOE64G5MPP - 0VA
- Super Talent 60 Go : FTM60GK25H
Sommaire
- Introduction
- Crucial 32 Go : rapide en lecture
- Hama 3.5 et 1.8 pouces : gros et mini
- Hama (suite) : 32 Go en 2.5 pouces
- MemoRight MR25.2 : digne du professionnel
- Mtron Pro 7500 : pour stations de travail
- OCZ 64 Go 2.5 : l’empreinte de Samsung
- Samsung 2.5” 64 Go : la référence
- Silicon Power 128 Go : gros mais lent
- SuperTalent Masterdrive MX : déséquilibré
- Configuration de test
- Temps d’accès, débit du cache
- Débits en lecture & écriture
- Demarrage Windows XP et écriture
- Performances entrées/sorties
- Performances/watt : station de travail
- Performances/watt : lecture séquentielle
- Lecture DVD et consommation
- Conclusion