Résultats, scores et captures d’écran
par
Chris Angelini
| 411 Overkill Extreme Overclocking | Team 5G | Team Ironmods | OCForums | |
| PiFast 4.1 | - | 17,38 | 16,94 | 17,00 |
| Super PI 1.5 1M | 9,625 | 8,157 | 8,018 | 8,156 |
| Super PI 1.5 32M | - | 11’50,985 | 9’21,958 | 10’33,031 |
| wPrime 1.55 32M | - | 13,921 | 13,042 | 12,985 |
| wPrime 1.55 1024M | - | 502,766 | 435,677 | 429,141 |
| AquaMark 3 | - | 200624 | 222816 | 213139 |
| 3DMark 01 | - | 72477 | 81190 | 70140 |
| 3DMark 03 | - | 68360 | 69921 | 70110 |
| 3DMark 05 | - | 29813 | 33993 | 27295 |
| 3DMark 06 | - | 21220 | 22460 | 20832 |
Les scores des différentes équipes sont donc les suivants :
| 411 Overkill Extreme Overclocking | Team 5G | Team Ironmods | OCForums | |
| Benchmarks processeurs | ||||
| PiFast 4.1 | 20 | 30 | 100 | 60 |
| Super PI 1.5 1M | 20 | 30 | 100 | 60 |
| Super PI 1.5 32M | 20 | 30 | 100 | 60 |
| wPrime 1.55 32M | 20 | 30 | 60 | 100 |
| wPrime 1.55 1024M | 20 | 30 | 60 | 100 |
| Total processeurs | 100 | 150 | 420 | 380 |
| Benchmarks graphiques | ||||
| AquaMark 3 avec patch Vista | 20 | 30 | 100 | 60 |
| 3DMark 01 SE patch 330 (paramètres par défaut) | 20 | 30 | 100 | 60 |
| 3DMark 03 3.6 (paramètres par défaut) | 20 | 30 | 60 | 100 |
| 3DMark 05 1.3 (paramètres par défaut) | 20 | 60 | 100 | 30 |
| 3DMark 06 1.1 (paramètres par défaut) | 20 | 60 | 100 | 30 |
| Total graphiques | 100 | 210 | 460 | 280 |
| Total général | 200 | 360 | 880 | 660 |
Les captures d’écran des vainqueurs, préservées pour la postérité :
6
Commentaires
Lire plus
Dernières Actualités Tuning
Derniers dossiers Tuning
Liens commerciaux
Autres catégories :
A voir aussi
Actus et dossiers
Forum











Excellent l'article, ces mecs sont des ouf, mais ils sont doués !
Le week-end dernier a été assez agité dans les locaux Californiens de Tom’s Hardware, puisqu’ils ont eut l’honneur d’ouvrir le bal du concours d’overclocking. Quelles équipes se sont affrontées ? Comment s’est déroulé le week-end, quels scores ont été atteints et quelle équipe a obtenue son billet pour la finale à Paris ?
Toi aussi tu es canadien anglophone ?
J'ai beaucoup apprécié l'année passée la bas oui.
Perso, moi un mec qui se nomme John J. Crimmins The third (III) ça me fait un peu cligner de l'oeil...
Pour une fois vous n'avez pas traduit nitrogen par nitrogène ! BRAVO ! Oui, le "nitrogen" c'est bien l'azote !
Tu m'en diras tant!

Dire que ça fait 3 mois que je cherche...