Ceux parmi nous qui ont acheté une configuration autour du socket LGA 1156 l’année dernière le savent : les nouveaux Core i3/i5/i7 2000 ont tout simplement mis la barre plus haut en termes de performance par core et par Watt. On constate aussi de nouveaux records d’overclocking avec des dissipateurs classiques, même s’il faut relativiser puisque seuls les Sandy Bridge série K sont concernés. Reste que la marge de manœuvre au niveau de l’enveloppe thermique est telle qu’un Core i5 2500K overclocké peut dans certains cas surpasser un Core i7 980X à fréquence d’origine, malgré les six cores de ce dernier et son statut de vitrine technologique. D’autre part, c’est encore une fois les processeurs Sandy Bridge qui sortent gagnants dans les jeux qui n’utilisent pas plus de quatre cores.

Outre le cas des processeurs que l’on a déjà abordé il y a peu, c’est l’arrivée d’un nouveau chipset et donc de nouvelles cartes mères qui nous intéresse aujourd’hui. Pour y voir plus clair, nous avons réuni 9 modèles pour ce comparatif, dont voici les principales caractéristiques.
| ASRock P67 Extreme4 | Asus P8P67 Pro | Biostar TP67XE | |
| Version PCB | 1.07 | 1.01 | 5.0 |
| Chipset | Intel P67 Express | Intel P67 Express | Intel P67 Express |
| Etage d'alimentation | 10 phases | 12 phases | 10 phases |
| UEFI/BIOS | M1.20A (14/12/2010) | 0803 (23/11/2010) | A2 (12/11/2010) |
| Fréquence BCLK | 100,4 MHz (+0,4 %) | 100 MHz | 100,1 (+0,1 %) |
| Générateur de fréquence | Intégré au P67 | Intégré au P67 | Intégré au P67 |
| Interfaces internes | |||
| PCIe 16x | 3 (16x/0x/4x ou 8x/8x/4x) | 3 (16x/0x/4x ou 8x/8x/4x) | 2 (16x/0x ou 8x/8x) |
| PCIe 1x/4x | 2/0 | 2/0 (partagés avec le 4x) | 2/0 |
| PCI | 2 | 2 | 2 |
| USB 2.0 | 3 (6 ports) | 3 (6 ports) | 3 (6 ports) |
| USB 3.0 | 1 (2 ports) | 1 (2 ports) | / |
| IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 |
| Port série | 1 | / | 1 |
| Port parallèle | / | / | / |
| Port disquette | 1 | / | / |
| Ultra-ATA 133 | / | / | / |
| SATA 3 Gb/s | 4 | 4 | 3 |
| SATA 6 Gb/s | 4 | 4 | 2 |
| Prises ventilateur 4 points | 2 | 2 | 1 |
| Prises ventilateur 3 points | 4 | 2 | 2 |
| Connecteur audio frontal | Oui | Oui | Oui |
| CD audio | Oui | Non | Non |
| S/PDIF E/S | Sortie uniquement | Sortie uniquement | Sortie uniquement |
| Bouton power | Oui | Non | Oui |
| Bouton reset | Oui | Non | Oui |
| Bouton CLR_CMOS | Cavalier | Cavalier | Cavalier |
| Affichage diagnostics | Numérique | DEL ok/échec | Numérique |
| Connecteurs panneau E/S | |||
| P/S 2 | 2 | 2 | 1 |
| USB 2.0 | 6 | 6 | 6 |
| USB 3.0 | 2 | 2 | 2 |
| IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 |
| Réseau | 1 | 1 | 1 |
| eSATA | 1 | 2 | 1 |
| Bouton CLR_CMOS | Oui | Non | Non |
| Sorties audio numérique | Optique & Coaxiale | Optique & Coaxiale | Optique & Coaxiale |
| Entrée audio numérique | / | / | / |
| Sorties audio analogiques | 6 | 6 | 6 |
| Divers | / | Bluetooth | / |
| Contrôleurs de stockage | |||
| SATA Chipset | 2x SATA 6 Gb/s 4x SATA 3 Gb/s | 2x SATA 6 Gb/s 4x SATA 3 Gb/s | 2x SATA 6 Gb/s 3x SATA 3 Gb/s 1x eSATA 3 Gb/s |
| Modes RAID Chipset | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| SATA additionnels | Marvell 9120 PCIe 1x SATA 6Gb/s 1x SATA/eSATA partagés | Marvell 9120 PCIe 2x SATA 6Gb/s JMicron JMB362 2x eSATA 3Gb/s | / |
| Ultra ATA additionnel | / | / | / |
| USB 3.0 | 2x EtronTech EJ168A | 2x NEC D720200F1 | 1x NEC D720200F1 |
| IEEE-1394 | VT6315N PCIe 2x 400 Mb/s | VT6308P PCI 2x 400 Mb/s | VT6315N PCIe 2x 400 Mb/s |
| Ethernet Gigabit | |||
| LAN primaire | RTL8111E PCIe | Intel WG82579V PHY | RTL8111DL PCIe |
| LAN secondaire | / | / | / |
| Audio | |||
| Codec audio HD | ALC892 | ALC892 | ALC892 |
| DDL/DTS Connect | / | / | / |
| ECS P67H2-A2 | Foxconn P67A-S | Gigabyte P67A-UD4 | |
| Version PCB | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Chipset | Intel P67 Express | Intel P67 Express | Intel P67 Express |
| Etage d'alimentation | 9 phases | 4 phases | 14 phases |
| UEFI/BIOS | 101022BS (22/10/2010) | AF46F1016 (22/11/2010) | F2 (22/10/2010) |
| Fréquence BCLK | 99,8 MHz (-0,2 %) | 99,8 MHz (-0,2 %) | 99,8 MHz(-0,2 %) |
| Générateur de fréquence | Intégré au P67 | Intégré au P67 | Intégré au P67 |
| Interfaces internes | |||
| PCIe 16x | 2 (16x/0x ou 8x/8x) | 2 (16x/0x ou 8x/8x) | 2 (16x/0x ou 8x/8x) |
| PCIe 1x/4x | 1/0 | 3/0 | 3/0 |
| PCI | 2 | 2 | 2 |
| USB 2.0 | 3 (6 ports) | 3 (6 ports) | 3 (6 ports) |
| USB 3.0 | 1 (2 ports) | / | 1 (2 ports) |
| IEEE-1394 | / | / | / |
| Port série | 1 | 1 | 1 |
| Port parallèle | / | / | / |
| Port disquette | / | / | / |
| Ultra-ATA 133 | / | 1 (2 périphériques) | / |
| SATA 3 Gb/s | 4 | 4 | 4 |
| SATA 6 Gb/s | 4 | 2 | 2 |
| Prises ventilateur 4 points | 1 | 3 | 2 |
| Prises ventilateur 3 points | 2 | 0 | 2 |
| Connecteur audio frontal | Oui | Oui | Oui |
| CD audio | Non | Non | Non |
| S/PDIF E/S | Sortie uniquement | Non | Sortie uniquement |
| Bouton power | Oui | Oui | Non |
| Bouton reset | Oui | Oui | Non |
| CLR_CMOS Button | Cavalier | Cavalier | Cavalier |
| Affichage diagnostics | Non | Numérique | Non |
| Connecteurs panneau E/S | |||
| P/S 2 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 8 | 6 | 8 |
| USB 3.0 | 2 | 2 | 2 |
| IEEE-1394 | Non | Non | Non |
| Réseau | 2 (agrégables) | 1 | 1 |
| eSATA | 2 | 2 | 2 |
| Bouton CLR_CMOS | Oui | Non | Non |
| Sorties audio numérique | Optique | Optique + Coaxiale | Optique + Coaxiale |
| Entrées audio numérique | Non | Non | Non |
| Sorties audio analogique | 5 | 6 | 6 |
| Divers | / | / | / |
| Contrôleurs de stockage | |||
| SATA chipset | 2x SATA 6 Gb/s 4x SATA 3 Gb/s | 2x SATA 6 Gb/s 4x SATA 3 Gb/s | 2x SATA 6 Gb/s 4x SATA 3 Gb/s |
| Modes RAID Chipset | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| SATA additionnels | 2x Marvell 9128 PCIe 2x SATA 6 Gb/s 2x eSATA 6 Gb/s 2x RAID 0, 1 | Marvell 6121 PCIe 2x eSATA 3 Gb/s | Marvell 9128 PCIe 2x eSATA 6 Gb/s 2 x RAID 0, 1 |
| Ultra-ATA additionnels | / | Marvell 6121 PCIe | / |
| USB 3.0 | 2x EtronTech EJ168A | 1x NEC D720200F1 | 2x NEC D720200F1 |
| IEEE-1394 | / | / | / |
| Ethernet gigabit | |||
| LAN primaire | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe |
| LAN secondaire | RTL8111E PCIe | / | / |
| Audio | |||
| Codec audio HD | ALC892 | ALC888S | ALC892 |
| DDL/DTS Connect | / | / | Dolby Digital Live |
| Intel DP67BG | Jetway HI08 | MSI P67A-GD65 | |
| Version PCB | 01 | 0.1 | 2.0 |
| Chipset | Intel P67 Express | Intel P67 Express | Intel P67 Express |
| Etage d'alimentation | 8 phases | 14 phases | 8 phases |
| UEFI/BIOS | 1780 (29/11/2010) | T07 (30/11/2010) | 1.5B2 |
| Fréquence BCLK | 99,8 MHz (-0,2 %) | 99,8 MHz (-0,2 %) | 99,8 MHz (-0,2 %) |
| Générateur de fréquence | Intégré au P67 | Intégré au P67 | Intégré au P67 |
| Interfaces internes | |||
| PCIe 16x | 2 (16x/0x ou 8x/8x) | 3 (16x/0x/4x ou 8x/8x/4x) | 2 (16x/0x ou 8x/8x) |
| PCIe 1x/4x | 3/0 | 1/0 | 3/0 |
| PCI | 2 | 2 | 2 |
| USB 2.0 | 3 (6 ports) | 2 (4 ports) | 1 (2 ports) |
| USB 3.0 | / | / | 1 (2 ports) |
| IEEE-1394 | 1 | / | 1 |
| Port série | / | 1 | 1 |
| Port parallèle | / | 1 | / |
| Port disquette | / | / | / |
| Ultra-ATA 133 | / | / | / |
| SATA 3 Gb/s | 4 | 4 | 4 |
| SATA 6 Gb/s | 2 | 2 | 4 |
| Prises ventilateur 4 points | 4 | 1 | 1 |
| Prises ventilateur 3 points | 0 | 1 | 4 |
| Connecteur audio frontal | Oui | Oui | Oui |
| CD audio | Non | Oui | Oui |
| S/PDIF E/S | Sortie uniquement | Sortie uniquement | Sortie uniquement |
| Bouton power | Oui | Oui | Oui |
| Bouton reset | Oui | Oui | Oui |
| Bouton CLR_CMOS | Cavalier | Cavalier | Cavalier |
| Affichage diagnostics | Numérique | Numérique | Non |
| Connecteurs panneau E/S | |||
| P/S 2 | Non | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 8 | 8 | 8 |
| USB 3.0 | 2 | 2 | 2 |
| IEEE-1394 | 1 | Non | 1 |
| Réseau | 1 | 1 | 1 |
| eSATA | 1 | Non | 2 |
| Bouton CLR_CMOS | Oui (retour au BIOS) | Oui | Oui |
| Sorties audio numérique | Optique | Optique + Coaxiale | Optique + Coaxiale |
| Entrées audio numérique | Non | Non | Non |
| Sorties audio analogique | 5 | 6 | 6 |
| Divers | / | / | / |
| Contrôleurs de stockage | |||
| SATA chipset | 2x SATA 6 Gb/s 4x SATA 3 Gb/s | 2x SATA 6 Gb/s 4x SATA 3 Gb/s | 2x SATA 6 Gb/s 4x SATA 3 Gb/s |
| Modes RAID Chipset | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| SATA additionnels | Marvell 6111 PCIe 1x eSATA 3 Gb/s | Non | Marvell 9128 PCIe 2x SATA 6 Gb/s (RAID) JMicron JMB362 PCIe 2x eSATA 3 Gb/s |
| Ultra-ATA additionnels | Non | Non | Non |
| USB 3.0 | NEC D720200F1 | ASMedia ASM1042 | 2 x NEC D720200F1 |
| IEEE-1394 | TSB43AB22A PCI 2x 400 Mb/s | Non | VIA VT6308P PCI 2x 400 Mb/s |
| Ethernet gigabit | |||
| LAN primaire | Intel WG82579V PHY | Intel WG82579LM PHY | RTL8111E PCIe |
| LAN secondaire | Non | Non | Non |
| Audio | |||
| Codec audio HD | ALC892 | ALC888 | ALC892 |
| DDL/DTS Connect | Non | Non | Non |
- Introduction
- ASRock P67 Extreme4
- P67 Extreme4 UEFI
- Asus P8P67 Pro
- P8P67 Pro UEFI
- Biostar TP67XE
- TP67XE UEFI
- ECS P67H2-A2
- P67H2-A2 UEFI
- Foxconn P67A-S
- P67A-S UEFI
- Gigabyte P67A-UD4
- P67A-UD4 BIOS
- Intel DP67BG
- DP67BG UEFI
- Jetway HI08
- HI08 UEFI
- MSI P67A-GD65
- P67A-GD65 UEFI
- Configuration du test
- SiSoftware Sandra
- Crysis
- Encodage audio & vidéo
- Photoshop CS4, 3ds Max 2010, WinRAR & 7-Zip
- Overclocking
- Consommation, dissipation et rendement
- Conclusion